Розклад автобусів - Розклад автобусівhttp://busua.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=127 |
Роздрукувати |
Маршрут |
Відпр. з АС | Кінцевий пункт | Прибуття на АС | Дні | |
|---|---|---|---|---|---|
| прибуття | відпр. | ||||
Сумський напрямок |
|||||
| Конотоп - Тернівка | 4-35 | 6-00 | 6-10 | 7-40 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Крупське | 4-45 | 6-20 | 6-25 | 8-10 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Дубов'язівка | 6-00 | 6-35 | 6-40 | 7-15 | щоденно |
| Конотоп - Червоний Яр | 6-00 | 6-48 | 6-50 | 7-40 | 3,7 |
| Конотоп - В'язове | 6-00 | 7-00 | 7-05 | 8-08 | 1,2,4,5,6 |
| Конотоп - Землянка | 6-00 | 6-35 | 7-03 | 7-43 | щоденно |
| Конотоп - Дубов'язівка | 7-20 | 7-50 | 7-55 | 8-25 | щоденно |
| Конотоп - Дубов'язівка | 8-35 | 9-05 | 9-15 | 9-45 | щоденно |
| Конотоп - Землянка | 11-10 | 12-10 | 12-20 | 13-23 | щоденно |
| Конотоп - Дубов'язівка | 11-15 | 11-45 | 11-50 | 12-20 | щоденно |
| Конотоп - Тернівка | 11-40 | 13-20 | 13-25 | 15-05 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - В'язове | 12-00 | 12-35 | 12-50 | 13-30 | щоденно |
| Конотоп - Крупське | 13-20 | 15-05 | 15-10 | 17-05 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Дубов'язівка | 13-40 | 14-15 | 14-25 | 14-55 | щоденно |
| Конотоп - Землянка | 15-00 | 15-50 | 15-55 | 16-50 | щоденно |
| Конотоп - Червоний Яр | 15-10 | 15-58 | 16-00 | 16-45 | 3,7 |
| Конотоп - В'язове | 15-10 | 15-45 | 15-50 | 16-35 | 1,3,5,6 |
| Конотоп - Дубов'язівка | 15-10 | 15-40 | 15-45 | 16-15 | щоденно |
| Конотоп - Дубов'язівка | 17-20 | 17-50 | 18-00 | 18-30 | щоденно |
| Конотоп - Землянка | 17-20 | 18-20 | 18-30 | 19-33 | щоденно |
| Конотоп - В'язове | 17-20 | 17-55 | 18-00 | 18-55 | щоденно |
| Конотоп - Тернівка | 17-40 | 19-20 | 19-25 | 21-05 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Крупське | 18-00 | 19-45 | 19-50 | 21-10 | 3,5,6,7 |
Роменський напрямок |
|||||
| Конотоп - Пекарі | 5-00 | 6-10 | 6-20 | 7-30 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Дептівка | 5-10 | 6-20 | 6-30 | 7-40 | щоденно |
| Конотоп - Кошари | 5-15 | 6-50 | 6-55 | 8-10 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Дептівка | 9-40 | 11-00 | 11-10 | 12-10 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Кошари | 12-30 | 14-05 | 14-15 | 15-30 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Дептівка | 13-00 | 14-10 | 14-21 | 15-30 | щоденно |
| Конотоп - Пекарі | 13-40 | 15-10 | 15-20 | 16-30 | 3,5,6,7 |
Маршрут |
Відпр. з АС | Кінцевий пункт | Прибуття на АС | Дні | |
|---|---|---|---|---|---|
| прибуття | відпр. | ||||
Роменський напрямок |
|||||
| Конотоп - Дептівка | 17-30 | 18-40 | 18-45 | 19-55 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Пекарі | 17-45 | 18-50 | 18-55 | 20-00 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Кошари | 18-15 | 19-44 | 19-50 | 21-05 | 3,5,6,7 |
Батуринський напрямок |
|||||
| Конотоп - Попівка | 6-20 | 6-55 | 7-00 | 7-35 | щоденно |
| Конотоп - Батурин | 6-45 | 7-40 | 8-00 | 8-55 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Попівка | 7-40 | 8-15 | 8-20 | 8-55 | щоденно |
| Конотоп - Попівка | 12-20 | 12-55 | 13-00 | 13-35 | щоденно |
| Конотоп - Батурин | 12-45 | 13-40 | 14-00 | 14-55 | щоденно |
| Конотоп - Попівка | 13-40 | 14-15 | 14-20 | 14-55 | щоденно |
| Конотоп - Попівка | 17-20 | 17-55 | 18-00 | 18-35 | щоденно |
| Конотоп - Батурин | 17-30 | 18-25 | 18-30 | 19-25 | щоденно |
| Конотоп - Попівка | 18-40 | 19-15 | 19-20 | 19-55 | щоденно |
Жолдачанський напрямок |
|||||
| Конотоп - Жолдаки | 5-45 | 6-30 | 6-45 | 7-45 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Жолдаки | 12-30 | 13-30 | 13-40 | 14-25 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Жолдаки | 17-50 | 18-50 | 19-10 | 19-55 | 3,5,6,7 |
Козачанський напрямок |
|||||
| Конотоп - Духунівка | 4-45 | 5-47 | 5-50 | 7-20 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Хижки | 5-30 | 6-40 | 6-50 | 8-10 | 1,3,5,6,7 |
| Конотоп - Козацьке | 6-00 | 6-28 | 6-30 | 6-58 | щоденно |
| Конотоп - Прилужжя | 6-20 | 7-20 | 7-25 | 8-25 | щоденно |
| Конотоп - Козацьке | 7-00 | 7-28 | 7-30 | 7-58 | щоденно |
| Конотоп - Козацьке | 8-00 | 8-28 | 8-30 | 8-58 | щоденно |
| Конотоп - Козацьке | 9-00 | 9-28 | 9-30 | 9-58 | щоденно |
| Конотоп - Козацьке | 11-00 | 11-28 | 11-30 | 11-58 | щоденно |
| Конотоп - Козацьке | 12-00 | 12-28 | 12-30 | 12-58 | щоденно |
| Конотоп - Хижки | 12-00 | 13-05 | 13-10 | 14-15 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Прилужжя | 12-40 | 13-40 | 13-50 | 14-50 | щоденно |
| Конотоп - Козацьке | 13-00 | 13-28 | 13-30 | 13-58 | щоденно |
| Конотоп - Духунівка | 13-15 | 14-20 | 14-30 | 15-45 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Козацьке | 14-00 | 14-28 | 14-35 | 15-03 | щоденно |
Маршрут |
Відпр. з АС | Кінцевий пункт | Прибуття на АС | Дні | |
|---|---|---|---|---|---|
| прибуття | відпр. | ||||
Козачанський напрямок |
|||||
| Конотоп - Козацьке | 17-00 | 17-28 | 17-30 | 17-58 | щоденно |
| Конотоп - Прилужжя | 17-10 | 18-10 | 18-20 | 19-20 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Духунівка | 17-20 | 18-18 | 18-20 | 19-55 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Козацьке | 18-00 | 18-28 | 18-30 | 18-58 | щоденно |
| Конотоп - Хижки | 18-00 | 19-05 | 19-10 | 20-15 | щоденно |
Таранський напрямок |
|||||
| Конотоп - Таранське | 8-00 | 8-28 | 8-30 | 8-58 | щоденно |
| Конотоп - Таранське | 9-00 | 9-28 | 9-30 | 9-58 | щоденно |
| Конотоп - Таранське | 10-00 | 10-28 | 10-30 | 10-58 | щоденно |
| Конотоп - Таранське | 12-00 | 12-28 | 12-30 | 12-58 | щоденно |
| Конотоп - Таранське | 13-00 | 13-28 | 13-30 | 13-58 | щоденно |
| Конотоп - Таранське | 14-00 | 14-28 | 14-30 | 14-58 | щоденно |
| Конотоп - Таранське | 16-00 | 16-28 | 16-30 | 16-58 | щоденно |
| Конотоп - Таранське | 17-00 | 17-28 | 17-30 | 17-58 | щоденно |
| Конотоп - Таранське | 18-00 | 18-28 | 18-30 | 18-58 | щоденно |
| Конотоп - Таранське | 19-00 | 19-28 | 19-30 | 19-58 | щоденно |
Озаричанський напрямок |
|||||
| Конотоп - Мельня | 5-55 | 6-42 | 6-45 | 7-35 | 1,3,5,7 |
| Конотоп - Мельня | 12-50 | 13-37 | 13-40 | 14-30 | 1,3,5,7 |
| Конотоп - Мельня | 18-00 | 18-47 | 18-50 | 19-45 | 1,3,5,7 |
Шаповалівський напрямок |
|||||
| Конотоп - М. Самбір | 5-30 | 6-15 | 6-20 | 7-10 | щоденно |
| Конотоп - Заводи | 5-40 | 6-15 | 6-20 | 7-05 | щоденно |
| Конотоп - М. Самбір | 7-30 | 8-15 | 8-20 | 8-55 | щоденно |
| Конотоп - Заводи | 9-10 | 9-45 | 9-50 | 10-25 | щоденно |
| Конотоп - М. Самбір | 10-00 | 10-50 | 11-00 | 11-50 | 3,5,6,7 |
| Конотоп - Заводи | 12-00 | 12-35 | 12-40 | 13-15 | щоденно |
| Конотоп - М. Самбір | 13-00 | 13-50 | 13-55 | 14-45 | щоденно |
| Конотоп - Заводи | 15-10 | 15-45 | 15-50 | 16-25 | щоденно |
| Конотоп - М. Самбір | 16-45 | 17-20 | 17-25 | 18-00 | щоденно |
| Конотоп - Заводи | 17-20 | 17-55 | 18-00 | 18-35 | щоденно |
| Конотоп - М. Самбір | 18-10 | 19-00 | 19-05 | 20-00 | 3,5,6,7 |