Розклад автобусів - Розклад автобусівhttp://busua.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=132 |
Роздрукувати |
Маршрут |
Відпр. з АС | Кінцевий пункт | Прибуття на АС | Дні | |
|---|---|---|---|---|---|
| прибуття | відпр. | ||||
Сумський напрямок ч-з Ворожбу |
|||||
| Лебедин - Суми | 05-55 | 07-35 | 09-10 | 10-56 | щоденно |
| Підставки - Суми | 06-05 | 07-30 | 05-00 | 05-55 | 2,4,5,6,7 |
| Капустинці - Суми | 06-20 | 07-40 | 04-50 | 06-15 | 1,5,6,7 |
| Суми - Шостка | 06-50 | 13-30 | 14-40 | 20-50 | ч-з день |
| Чупахівка - Суми | 07-35 | 08-57 | 06-45 | 07-31 | щоденно |
| Лебедин - Суми | 07-20 | 08-45 | 05-50 | 07-15 | щоденно |
| Лебедин - Суми | 08-00 | 09-40 | 11-50 | 13-36 | щоденно |
| Лебедин - Суми | 08-20 | 09-40 | 17-00 | 18-20 | щоденно |
| Михайлівка - Суми | 08-43 | 10-00 | 08-20 | 08-41 | щоденно |
| Межиріч - Суми | 09-05 | 10-10 | 08-35 | 09-00 | щоденно |
| Василівка - Суми | 09-05 | 10-20 | 08-20 | 09-03 | щоденно |
| Боровенька - Суми | 09-33 | 10-50 | 09-05 | 09-31 | щоденно |
| Курган - Суми | 09-45 | 11-00 | 09-15 | 09-35 | щоденно |
| Калінінське - Суми | 10-43 | 12-11 | 08-45 | 10-30 | 1,5,6,7 |
| Охтирка - Суми | 11-35 | 12-59 | 09-50 | 11-30 | щоденно |
| Лебедин - Суми | 11-50 | 13-30 | 14-40 | 19-30 | 5,6,7 |
| Лебедин - Суми | 12-10 | 13-35 | 09-45 | 11-10 | щоденно |
| Михайлівка - Суми | 12-38 | 13-55 | 12-15 | 12-36 | щоденно |
| Межиріч - Суми | 13-10 | 14-20 | 12-35 | 13-05 | щоденно |
| Підставки - Суми | 13-25 | 14-50 | 12-30 | 13-15 | 5,6,7 |
| Боровенька - Суми | 13-48 | 15-05 | 13-20 | 13-46 | щоденно |
| Охтирка - Суми | 14-20 | 15-40 | 12-00 | 14-00 | щоденно |
| Курган - Суми | 14-45 | 16-00 | 14-15 | 14-35 | щоденно |
| Лебедин - Суми | 15-10 | 16-50 | 17-25 | 19-11 | щоденно |
| Лебедин - Суми | 16-00 | 17-25 | 13-50 | 15-15 | щоденно |
| Підставки - Суми | 16-10 | 17-30 | 15-20 | 16-05 | 5,7 |
| Василівка - Суми | 16-30 | 17-50 | 15-35 | 16-28 | щоденно |
| Охтирка - Суми | 16-45 | 18-03 | 15-16 | 16-43 | щоденно |
| Михайлівка - Суми | 17-03 | 18-20 | 16-40 | 17-01 | щоденно |
| Боровенька - Суми | 17-43 | 19-00 | 17-15 | 17-41 | щоденно |
| Лебедин - Суми ч-з Тростянець | 17-55 | 20-14 | 15-30 | 17-50 | щоденно |
| Кам'яне - Суми | 18-02 | 19-19 | 17-25 | 18-00 | 5,7 |
| Межиріч - Суми | 18-10 | 19-20 | 17-37 | 18-06 | щоденно |
| Курган - Суми | 12-20 | 19-40 | 17-55 | 18-15 | 5,6,7 |
| Калінінське - Суми | 18-30 | 20-00 | 16-45 | 18-25 | щоденно |
| Охтирка - Суми | 19-19 | 20-31 | 17-45 | 19-16 | щоденно |
| Лебедин - Суми | 20-00 | 21-25 | 18-50 | 20-15 | 5,6,7 |
| Лебедин - Суми | 20-00 | 21-10 | 18-00 | 19-00 | 1,2,4 |
Маршрут |
Відпр. з АС | Кінцевий пункт | Прибуття на АС | Дні | |
|---|---|---|---|---|---|
| прибуття | відпр. | ||||
Сумський напрямок ч-з Ворожбу |
|||||
| Охтирка - Суми | 20-33 | 21-30 | 19-15 | 20-31 | щоденно |
| Василівка - Суми | 21-10 | 22-20 | 20-10 | 21-08 | 3,5,6,7 |
Охтирський напрямок |
|||||
| Суми - Охтирка | 18-02 | 09-25 | 06-45 | 08-00 | щоденно |
| Суми - Охтирка | 10-00 | 11-20 | 08-45 | 09-57 | щоденно |
| Суми - Охтирка | 13-25 | 15-00 | 12-10 | 13-23 | щоденно |
| Суми - Охтирка | 15-45 | 17-00 | 14-15 | 15-35 | щоденно |
| Суми - Охтирка | 18-05 | 19-13 | 16-45 | 18-02 | щоденно |
| Суми - Чупахівка | 20-45 | 21-30 | 19-15 | 20-42 | щоденно |
Штепівський напрямок |
|||||
| Лебедин - Суми | 05-00 | 07-10 | 07-35 | 09-44 | щоденно |
| Лебедин - Суми | 09-40 | 11-50 | 14-00 | 16-09 | щоденно |
Липоводолинський напрямок |
|||||
| Лебедин - Ромни | 06-20 | 08-30 | 09-30 | 12-05 | щоденно |
| Суми - Калінінське | 06-41 | 08-27 | 05-25 | 06-40 | 6,7 |
| Суми - Л. Долина | 06-41 | 08-37 | 05-25 | 06-40 | 1,5 |
| Суми - Підставки | 09-50 | 10-40 | 08-30 | 09-40 | 2,4,5,6,7 |
| Лебедин - Підставки | 10-15 | 11-25 | 07-30 | 08-40 | 6 |
| Лебедин - Ромни | 14-20 | 17-03 | 17-20 | 19-56 | щоденно |
| Суми - Калінінське | 14-53 | 16-39 | 13-25 | 14-50 | щоденно |
| Суми - Підставки | 17-15 | 18-15 | 15-50 | 17-05 | 5,6,7 |
| Суми - Калінінське | 19-35 | 21-26 | 18-20 | 19-30 | 5,7 |
Василівський напрямок |
|||||
| Суми - Василівка | 07-20 | 08-10 | 06-10 | 07-20 | щоденно |
| Суми - Михайлівка | 07-49 | 08-10 | 06-30 | 07-47 | щоденно |
| Суми - Курган | 08-57 | 09-10 | 07-35 | 08-52 | щоденно |
| Суми - Михайлівка | 11-49 | 12-10 | 10-30 | 11-47 | щоденно |
| Суми - Василівка | 14-20 | 15-10 | 13-00 | 14-18 | щоденно |
| Суми - Михайлівка | 15-59 | 16-20 | 14-40 | 15-57 | щоденно |
| Суми - Капустинці | 16-31 | 17-59 | 15-05 | 16-22 | 1,5,6,7 |
| Суми - Курган | 17-29 | 17-45 | 16-10 | 17-28 | 5,6,7 |
| Суми - Василівка | 19-02 | 20-00 | 18-00 | 19-00 | 3,5,6,7 |
Межиріцький напрямок |
|||||
| Суми - Межиріч | 08-08 | 08-34 | 07-00 | 08-05 | щоденно |
| Суми - Межиріч | 12-03 | 12-32 | 10-50 | 12-00 | щоденно |
| Суми - Межиріч | 17-09 | 17-36 | 16-00 | 17-06 | щоденно |
Будильський напрямок |
|||||
| Суми - Боровенька | 08-39 | 09-00 | 07-20 | 08-37 | щоденно |
| Суми - Боровенька | 12-39 | 13-00 | 11-20 | 12-37 | щоденно |
| Суми - Боровенька | 16-44 | 17-05 | 15-25 | 16-42 | щоденно |