Розклад автобусів - Розклад автобусівhttp://busua.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=149 |
Роздрукувати |
Куди |
Відправлення з Одеси |
Прибуття |
Примітка |
Київський напрямок | |||
| Ананьїв | 11:20 | 15:20 | |
| Ананьїв | 15:40 | 19:25 | |
| Балта | 13:45 | 19:20 | |
| Балта | 17:50 | 22:45 | |
| Бурилово | 16:00 | 20:05 | крім пн., вт: |
| Бершадь | 16:50 | 23:20 | ч/з Ольгополь |
| Пісчана | 14:00 | 20:00 | |
| Гайворон | 14:20 | 19:35 | |
| Голованівськ | 17:15 | 22:05 | пт., нд. |
| Звенигородка | 16:30 | 00:00 | |
| Київ | 05:30 | 15:25 | |
| Київ | 06:30 | 17:10 | через Б. Церкву |
| Бєлгород-Дністровський - Київ | 07:15 | 17:10 | |
| Київ | 07:30 | 15:30 | Експрес |
| Ільїчевськ - Київ | 08:00 | 21:00 | |
| Ізмаїл - Київ | 08:50 | 18:50 | ср. |
| Київ | 22:30 | 06:35 | Експрес |
| Київ | 16:15 | 00:10 | Експрес |
| Бєлгород-Дністровський - Київ | 20:15 | 05:50 | |
| Київ | 21:15 | 06:30 | Експрес |
| Познанка | 13:00 | 17:35 | |
| Пісчане | 15:25 | 20:20 | пн., ср., пт. |
| Первомайськ | 15:15 | 19:50 | ч/р Врадіївку |
| Саврань | 09:35 | 14:05 | |
| Саврань | 11:55 | 16:25 | |
| Єкатеринополь | 14:45 | 22:50 | |
| Ізмаїл - Саврань | 11:00 | 15:20 | |
| Калуш | 19:00 | 13:20 | |
| Хмельник | 10:50 | 22:50 | ч/з Вінницю |
| Ясиново | 10:00 | 14:15 | |
Миколаївський напрямок |
|||
| Г. Пристань | 17:00 | 22:50 | ч/з Херсон |
| Братске | 14:35 | 20:15 | ч/з Миколаїв |
| Донецьк | 17:50 | 08:15 | |
Куди |
Відправлення з Одеси |
Прибуття |
Примітка |
Миколаївський напрямок |
|||
| Дніпродзержинськ | 08:45 | 19:25 | ч/з день |
| Каховка | 15:40 | 22:00 | |
| Запоріжжя | 06:15 | 20:10 | ч/з день |
| Маріуполь | 11:15 | 23:30 | ч/з Бердянськ |
| Маріуполь | 19:50 | 09:00 | |
| Мелітополь | 07:30 | 17:50 | |
| Нікополь | 07:20 | 18:05 | |
| Н: Каховка | 14:50 | 21:10 | |
| Нова Одеса | 13:55 | 17:55 | |
| Миколаїв | 07:50 | 10:50 | |
| Миколаїв | 12:05 | 15:00 | |
| Миколаїв | 16:40 | 19:30 | |
| Миколаїв | 18:40 | 21:30 | |
| Очаків | 14:20 | 17:20 | |
| Сімферополь | 08:15 | 20:20 | ч/з Армянськ |
| Херсон | 09:20 | 13:50 | |
| Енергодар | 06:15 | 16:30 | ч/з день |
| Ялта | 17:30 | 08:35 | ч/з Джанкой |
Миколаївський напрямок, транзит |
|||
| Ізмаїл - Миколаїв | 05:00 | 07:55 | |
| Роздільна - Миколаїв | 07:50 | 10:50 | |
| Бєлгород-Дністровський - Херсон | 09:50 | 14:20 | |
| Бендери - Миколаїв | 10:45 | 13:35 | |
| Кишинів - Дніпропетровськ | 10:55 | 22:00 | пн., ср., пт. |
| Арциз -Н. Каховка | 11:40 | 18:10 | |
| Кишинів - Кривий Ріг | 11:50 | 19:25 | |
| Вилково - Херсон | 12:40 | 17:05 | |
| Кишинів -Н. Каховка | 13:10 | 19:35 | |
| Ізмаїл - Миколаїв | 13:15 | 16:15 | |
| Ізмаїл - Херсон | 13:40 | 18:00 | |
| Кишинів - Херсон | 14:10 | 18:40 | |
| Кишинів - Скадовськ | 15:15 | 22:40 | |
| Кишинів - Миколаїв | 16:10 | 18:45 | |
| Більці - Херсон | 16:50 | 21:50 | |
| Кишинів - Очаков | 18:00 | 21:00 | |
Куди |
Відправлення з Одеси |
Прибуття |
Примітка |
Миколаївський напрямок, транзит |
|||
| Кишинів - Миколаїв | 18:05 | 21:00 | |
| Арциз - Херсон | 18:25 | 22:50 | |
| Більці - Миколаїв | 19:40 | 22:50 | |
| Кілія - Миколаїв | 20:10 | 22:05 | |
| Кишинів - Ялта | 21:50 | 10:40 | ч/д |
Кишинівський напрямок |
|||
| Атаки | 07:25 | 17:40 | |
| Більці | 08:00 | 15:55 | |
| Більці | 13:20 | 22:20 | |
| Більці | 22:15 | 05:55 | |
| Бендери | 17:45 | 21:12 | |
| Бригани | 10:00 | 20:20 | ч/д |
| Бендери | 12:20 | 16:05 | |
| Дубосари | 15:45 | 20:30 | |
| Кишинів | 06:45 | 10:50 | |
| Кишинів | 08:20 | 13:15 | |
| Кишинів | 10:20 | 15:45 | |
| Кишинів | 12:50 | 17:40 | |
| Кишинів | 16:15 | 21:21 | |
| Кишинів | 21:00 | 02:00 | |
| Оргіїв | 15:15 | 20:45 | |
| Рибниця | 16:55 | 22:05 | |
| Тирасполь | 13:50 | 16:56 | |
| Чернівці | 19:30 | 08:20 | |
Кишинівський напрямок, транзит |
|||
| Ялта - Кишинів | 03:50 | 08:40 | |
| Ільїчевськ - Кишинів | 09:15 | 14:25 | |
| Миколаїв - Кишинів | 09:35 | 13:40 | |
| Херсон - Більці | 11:15 | 20:10 | |
| Сергіївка - Рибниця | 11:25 | 17:40 | |
| Миколаїв - Більці | 11:55 | 20:55 | |
| Миколаїв - Кишинів | 13:55 | 19:20 | |
| Кривий Ріг - Кишинів | 14:05 | 19:15 | |
| Херсон - Кишинів | 14:35 | 18:40 | |
| Миколаїв - Кишинів | 15:40 | 19:40 | |
Куди |
Відправлення з Одеси |
Прибуття |
Примітка |
Кишинівський напрямок, транзит |
|||
| Н: Каховка - Кишинів | 16:40 | 20:45 | |
| Сергіївка - Тирасполь | 17:15 | 20:20 | |
| Дніпропетровськ - Кишинів | 17:20 | 21:20 | нд., ср., пт. |
| Очаків - Кишинів | 18:05 | 22:15 | |
| Миколаїв - Бендери | 18:55 | 22:25 | |
| Скадовськ - Кишинів | 20:00 | 00:00 | |
Ізмаільський напрямок, транзит |
|||
| Миколаїв - Ізмаїл | 22:40 | 04:00 | ч/з Б. Дністровськ |
| Первомайськ - Ільїчевськ | 23:00 | 04:30 | |
| Первомайськ - Б. Дністровськ | 12:30 | 14:20 | |
| Київ - Б. Дністровськ | 17:25 | 03:40 | |
| Київ - Б. Дністровськ | 05:30 | 15:30 | |
| Херсон - Вилково | 12:00 | 16:20 | |
| Херсон - Ізмаїл | 12:20 | 17:20 | |
| Саврань - Ізмаїл | 14:20 | 19:20 | |
| Рибниця - Сергеевка | 15:25 | 17:30 | |
| Херсон - Арциз | 15:30 | 18:30 | |
| Київ - Ізмаїл | 16:10 | 20:40 | пт. |
| Херсон - Ільїчевськ | 12:50 | 18:05 | ч/з день |
| Н. Каховка - Арциз | 19:35 | 22:35 | |
| Херсон - Б. Дністровськ | 21:35 | 23:35 | |
Вознесенський напрямок |
|||
| Олексіївка | 14:00 | 18:45 | вс.,пн., пт., сб. |
| Братське | 16:55 | 22:30 | ч/з Арбузинку |
| Інгулець | 08:15 | 18:25 | ч/р Кривий Ріг |
| Ново-Архангельськ | 07:00 | 15:50 | |
| Новопавлівка | 16:40 | 21:45 | ч/з Березівку |
| Ільїчевськ - Первомайськ | 12:50 | 18:20 | |
| Б. Дністровськ - Первомайськ | 10:00 | 15:25 | |
| Покровка | 12:15 | 17:15 | |
| Покровка | 15:00 | 20:00 | |
| Терни | 08:15 | 16:00 | ч/з день |
| Левадовка | 18:00 | 22:40 | пт., пн. |
| Ульянівка | 13:05 | 17:15 | |
| Южноукраінськ | 15:20 | 19:35 | ч/з Вознесенськ, пт., сб., нд.,пн. |