Розклад автобусів - Розклад автобусівhttp://busua.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=152 |
Роздрукувати |
Маршрут |
Відпр. з АС | Кінцевий пункт | Прибуття на АС | Дні | |
|---|---|---|---|---|---|
| прибуття | відпр. | ||||
Бєлгородський напрямок |
|||||
| Київ - Бєлгород | 16-15 | 21-52 | 07-40 | 15-15 | щоденно |
Київський напрямок |
|||||
| Бєлгород - Київ | 12-20 | 20-10 | 08-20 | 11-56 | щоденно |
Харківський напрямок |
|||||
| Охтирка - Харків | 05-35 | 08-05 | 10-40 | 13-10 | щоденно |
| Суми - Харків | 07-00 | 09-05 | 05-15 | 06-55 | щоденно |
| Охтирка - Харків | 07-30 | 10-00 | 14-10 | 16-40 | щоденно |
| Лебедин - Харків | 08-00 | 10-30 | 06-15 | 07-50 | щоденно |
| Зіньків - Харків | 08-30 | 11-00 | 07-05 | 08-20 | щоденно |
| Суми - Харків | 08-40 | 11-10 | 06-40 | 08-30 | щоденно |
| Ромни - Харків | 09-20 | 11-50 | 05-00 | 08-50 | щоденно |
| Лебедин - Донецьк | 10-00 | 19-55 | 08-35 | 09-55 | щоденно |
| Ромни - Харків | 10-35 | 13-05 | 05-40 | 10-42 | 1,3,4,5,6,7 |
| Суми - Кривий Ріг | 10-50 | 22-35 | 08-50 | 10-40 | щоденно |
| Охтирка - Харків | 11-00 | 13-10 | 08-05 | 10-15 | щоденно |
| Суми - Дніпропетровськ | 12-00 | 20-20 | 09-30 | 18-20 | щоденно |
| Лебедин - Харків | 12-20 | 14-50 | 10-30 | 12-10 | 5,7 |
| Суми - Донецьк | 13-00 | 22-15 | 10-50 | 12-55 | щоденно |
| Охтирка - Харків | 13-15 | 11-00 | 09-15 | 09-35 | щоденно |
| Суми - Харків | 14-30 | 17-01 | 12-35 | 14-25 | щоденно |
| Глухів - Харків | 15-25 | 18-00 | 09-30 | 15-15 | щоденно |
| Охтирка - Харків | 15-55 | 18-03 | 13-35 | 15-45 | 5,6,7 |
| Лебедин - Харків | 16-10 | 18-40 | 14-30 | 16-05 | щоденно |
| Суми - Херсон | 16-20 | 05-48 | 14-20 | 15-33 | щоденно |
| Талалаївка - Харків | 16-30 | 19-00 | 09-50 | 16-20 | щоденно |
| Прилуки - Харків | 16-30 | 19-00 | 09-40 | 16-20 | ч-з день |
| Шостка - Харків | 17-10 | 19-40 | 10-00 | 16-55 | щоденно |
| Суми - Харків | 17-50 | 20-30 | 16-00 | 17-45 | 1,5,6,7 |
| Кролевець - Харків | 19-25 | 21-40 | 17-10 | 19-15 | щоденно |
| Короп - Харків | 19-30 | 21-55 | 13-40 | 15-33 | щоденно |
Полтавський напрямок |
|||||
| Охтирка - Полтава | 07-00 | 09-40 | 11-10 | 13-53 | 1,5,6,7 |
| Суми - Полтава | 09-15 | 11-45 | 07-20 | 09-10 | щоденно |
| Суми - Кривий Ріг | 10-50 | 22-35 | 08-50 | 10-40 | щоденно |
| Суми - Кіровоград | 12-10 | 21-35 | 10-15 | 12-05 | щоденно |
| Суми - Запоріжжя | 13-10 | 20-30 | 11-30 | 13-05 | щоденно |
| Суми - Полтава | 16-30 | 18-40 | 14-50 | 16-25 | щоденно |
| Суми - Полтава | 17-45 | 20-15 | 15-50 | 17-40 | щоденно |
| Суми - Полтава | 19-00 | 20-50 | 17-20 | 18-55 | щоденно |
Сумський напрямок |
|||||
| Донецьк - Суми | 18-45 | 20-45 | 09-10 | 18-40 | щоденно |
Маршрут |
Відпр. з АС | Кінцевий пункт | Прибуття на АС | Дні | |
|---|---|---|---|---|---|
| прибуття | відпр. | ||||
Сумський напрямок |
|||||
| Полтава - Суми | 20-05 | 21-35 | 18-00 | 20-00 | щоденно |
| Кривий Ріг - Суми | 20-40 | 22-30 | 08-55 | 20-35 | щоденно |
| Запоріжжя - Суми | 20-55 | 22-30 | 11-30 | 13-05 | щоденно |
| Херсон - Суми | 05-20 | 07-00 | 15-05 | 05-15 | щоденно |
| Коблево - Суми | 05-55 | 07-30 | 13-10 | 05-50 | щоденно |
| Охтирка - Київ | 06-15 | 16-32 | 09-40 | 19-38 | щоденно |
| Харків - Суми | 10-00 | 11-50 | 07-20 | 09-51 | щоденно |
| Полтава - Суми | 10-25 | 12-15 | 07-50 | 10-20 | щоденно |
| Полтава - Суми | 11-35 | 13-15 | 09-15 | 11-25 | щоденно |
| Харків - Шостка | 11-45 | 13-40 | 09-00 | 11-35 | щоденно |
| Харків - Суми | 12-40 | 14-20 | 10-00 | 12-35 | 1,5,6,7 |
| Полтава - Суми | 13-20 | 15-00 | 10-55 | 13-15 | щоденно |
| Харків - Кролевець | 13-30 | 19-40 | 11-10 | 13-25 | щоденно |
| Харків - Глухів | 14-40 | 20-25 | 12-00 | 14-30 | щоденно |
| Харків - Суми | 15-35 | 17-25 | 12-50 | 15-20 | щоденно |
| Харків - Короп | 15-35 | 21-05 | 14-00 | 19-30 | щоденно |
| Кіровоград - Суми | 16-20 | 18-40 | 07-15 | 16-10 | щоденно |
| Харків - Суми | 16-35 | 18-20 | 14-25 | 16-30 | щоденно |
| Полтава - Суми | 17-55 | 19-45 | 15-20 | 17-50 | щоденно |
| Харків - Ромни | 18-05 | 22-30 | 15-25 | 17-55 | 1,3,4,5,6,7 |
| Дніпропетровськ - Суми | 18-30 | 20-20 | 10-00 | 11-50 | щоденно |
Лебединський напрямок |
|||||
| Харків - Лебедин | 09-10 | 10-50 | 06-30 | 09-00 | щоденно |
| Харків - Лебедин | 14-30 | 16-05 | 11-50 | 14-20 | щоденно |
| Донецьк - Лебедин | 17-15 | 18-40 | 16-55 | 17-10 | щоденно |
| Харків - Лебедин | 18-45 | 20-25 | 16-05 | 18-35 | 5,7 |
Зіньківський напрямок |
|||||
| Харків - Ромни | 09-25 | 13-30 | 06-50 | 09-20 | щоденно |
| Харків - Талалаївка | 10-30 | 16-50 | 07-50 | 10-20 | ч-з день |
| Харків - Прилуки | 10-30 | 16-58 | 07-50 | 10-20 | щоденно |
| Суми - Кривий Ріг | 10-50 | 22-35 | 08-50 | 10-40 | щоденно |
| Суми - Кіровоград | 12-10 | 21-35 | 10-15 | 12-05 | щоденно |
| Суми - Полтава | 14-40 | 17-35 | 18-00 | 20-00 | щоденно |
| Харків - Зіньків | 15-50 | 17-05 | 13-10 | 15-40 | щоденно |
| Харків - Ромни | 17-35 | 21-25 | 15-00 | 17-30 | щоденно |
| Суми - Коблево | 20-15 | 12-40 | 18-20 | 20-10 | щоденно |
Роменський напрямок |
|||||
| Харків - Ромни | 09-35 | 13-30 | 06-50 | 09-20 | щоденно |
| Харків - Талалаївка | 10-30 | 16-50 | 07-50 | 10-20 | ч-з день |
| Харків - Прилуки | 10-30 | 16-58 | 07-50 | 10-20 | щоденно |
| Харків - Ромни | 17-35 | 21-25 | 15-00 | 17-30 | щоденно |
| Харків - Ромни | 18-05 | 22-30 | 15-25 | 17-55 | 1,3,4,5,6,7 |