Розклад автобусів - Розклад автобусів

http://busua.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=158
Роздрукувати

Автостанція №1

Путивль, розклад автобусів, автостанція №1
(внутрішньообласні маршрути)

Маршрут
Відпр. з автостанції Кінцевий пункт Прибуття на автостанцію Дні
прибуття відправлення
Сумський напрямок
Глухів - Суми 05-35 08-10 09-30 05-30 1,2,4,5,6
Путивль - Суми 05-50 08-00 09-55 12-10 1,2,3,4,5,6
Глухів - Суми 06-30 08-35 05-20 06-25 щодня
Кролевець - Суми 06-40 08-40 04-30 06-37 1,5,7
Степне - Суми 07-00 08-45 05-50 06-55 щодня
Путивль - Суми 07-10 09-20 13-20 15-30 щодня
Шалигіно - Суми 07-32 09-45 05-45 07-28 щодня
Кролевець - Суми 07-45 10-00 06-05 07-40 щодня
Шостка - Суми 08-00 10-15 06-00 07-55 щодня
Свесса - Суми 08-15 10-10 06-10 08-10 щодня
Дружба - Суми 08-30 10-40 05-30 08-25 щодня
Кролевець - Суми 08-42 10-35 06-05 08-37 щодня
Рудневе - Суми 09-10 11-15 08-41 09-05 щодня
З. Новгород - Суми 09-15 11-30 04-30 09-10 щодня
Глухів - Суми 09-30 11-35 08-20 09-25 1,5,7
Шостка - Суми 10-05 12-20 07-50 09-58 щодня
Шалигіно - Суми 11-05 13-00 09-10 11-00 щодня
Шостка - Суми 11-25 13-25 09-35 11-20 щодня
Глухів - Суми 12-15 13-55 11-25 12-10 щодня
Ямпіль - Суми 12-36 19-33 11-00 12-31 щодня
Шостка - Суми 13-35 15-30 11-45 13-30 щодня
Путивль - Суми 14-00 16-10 17-40 19-50 5,7
Свесса - Суми 14-30 16-25 12-30 14-25 щодня
Шостка - Суми 15-05 17-25 12-45 15-00 щодня
Шалигіно - Суми 15-35 17-30 13-50 15-25 щодня
Рудневе - Суми 16-00 18-07 15-30 15-56 щодня
Кролевець - Суми 16-15 18-35 13-55 16-10 щодня
Глухів - Суми 16-35 18-55 15-25 16-30 7
Шостка - Суми 16-50 19-05 14-40 16-45 ч-з день
Шостка - Лебедин 16-50 19-05 14-40 16-45 ч-з день
Кролевець - Суми 17-10 19-20 15-15 17-05 щодня

Маршрут
Відпр. з автостанції Кінцевий пункт Прибуття на автостанцію Дні
прибуття відправлення
Сумський напрямок
Шостка - Суми 17-15 18-50 15-15 17-05 щодня
Глухів - Суми 17-40 19-20 16-50 17-35 щодня
Шостка - Суми 18-05 20-15 16-10 18-00 щодня
З. Новгород - Суми 18-45 20-45 14-20 18-42 щодня
Глухів - Суми 19-10 20-50 18-20 19-05 1,3,4,5,6,7
Шостка - Суми 18-55 20-40 17-00 18-50 щодня
Шостка - Суми 19-50 22-00 17-40 19-45 щодня
Глухів - Суми 22-25 00-05 21-45 22-24 5
Шалигіно - Суми 23-21 01-00 22-15 23-10 5
Шосткінський напрямок
Суми - Шостка 07-18 08-57 05-10 07-13 щодня
Суми - Шостка 08-00 10-30 05-45 07-57 щодня
Суми - Рудневе 08-02 08-26 06-00 07-57 щодня
Суми - Шостка 09-25 11-05 07-30 09-20 щодня
Суми - Глухів 10-00 10-40 08-00 09-55 1,3,4,5,6,7
Ромни - Шостка 10-20 12-40 07-50 10-00 щодня
Лебедин - Шостка 11-15 13-30 06-50 11-12 ч-з день
Суми - Шостка 11-15 13-30 08-40 11-12 ч-з день
Суми - Шалигіно 11-15 12-50 09-15 11-10 щодня
Суми - Глухів 12-00 13-00 09-30 11-55 1,2,4,5,6
Суми - Шостка 12-20 14-10 10-05 12-15 щодня
Суми - Шостка 12-55 14-25 11-00 12-50 щодня
Суми - Глухів 13-10 14-16 10-45 13-05 щодня
Суми - Шостка 13-45 15-25 11-35 13-40 щодня
Суми - Шостка 14-30 16-30 12-30 14-20 щодня
Суми - Рудневе 14-45 15-15 19-15 14-35 щодня
Суми - Шостка 15-05 17-00 12-40 14-55 щодня
Суми - Шалигіно 15-15 15-56 13-00 15-10 щодня
Суми - Глухів 15-45 16-25 13-45 15-40 щодня
Ромни - Шостка 16-30 18-20 14-25 16-25 5,6,7
Суми - Глухів 16-50 17-30 14-50 16-45 1,3,4,5,6,7
Суми - Шостка 16-55 18-40 14-55 16-50 щодня

Маршрут
Відпр. з автостанції Кінцевий пункт Прибуття на автостанцію Дні
прибуття відправлення
Шосткінський напрямок
Суми - Шостка 17-45 19-25 15-40 17-40 щодня
Суми - Глухів 18-20 19-20 15-55 18-15 1,5,7
Суми - Шостка 19-00 21-00 16-40 18-55 щодня
Суми - Шостка 19-57 21-40 18-00 19-55 щодня
Суми - Глухів 20-43 21-30 18-45 20-40 5
Суми - Шалигіно 20-47 22-10 18-40 20-44 щодня
Суми - Глухів 20-55 22-00 19-00 20-50 5
Кролевецький напрямок
Суми - Кролевець 09-05 11-35 06-40 09-00 щодня
Суми - Кролевець 12-30 14-26 10-25 12-55 щодня
Суми - Кролевець 14-20 16-00 12-00 14-18 щодня
Суми - Кролевець 15-35 17-50 13-20 15-30 5,7
Суми - Кролевець 17-14 19-23 15-15 17-09 щодня
Суми - Кролевець 18-51 20-30 16-45 18-48 1,5,7
Роменський напрямок
Путивль - Ромни 06-50 09-40 13-00 15-50 щодня
Шостка - Ромни 09-35 11-50 07-20 09-28 5,6,7
Шостка - Ромни 18-05 20-45 15-40 18-00 щодня
Ямпільський напрямок
Суми - Ямпіль 08-02 09-33 06-15 07-57 щодня
Суми - З. Новгород 09-45 13-26 07-40 09-40 щодня
Суми - Свесса 10-10 12-10 08-10 10-05 щодня
Суми - Степне 15-20 17-05 13-30 15-15 щодня
Суми - Дружба 16-50 19-35 14-30 16-40 щодня
Суми - З. Новгород 17-30 21-50 15-25 17-25 щодня
Суми - Дружба 17-40 20-38 14-30 17-35 7
Суми - Свесса 18-20 20-20 16-20 18-15 1,3,4,5,6,7
Конотопський напрямок
Путивль - Конотоп 08-40 10-25 06-15 08-00 щодня
Путивль - Конотоп 14-40 16-25 12-20 14-05 щодня
Путивль - Конотоп 19-10 20-55 17-10 18-50 щодня


| 11.01.2007 20:56