Розклад автобусів - Розклад автобусівhttp://busua.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=159 |
Роздрукувати |
Маршрут |
Відпр. з автостанції | Кінцевий пункт | Прибуття на автостанцію | Дні | |
|---|---|---|---|---|---|
| прибуття | відправлення | ||||
Воргольський напрямок |
|||||
| Путивль - Воргол | 12-00 | 13-39 | 1,7 | ||
| Путивль - Воргол | 14-00 | 15-26 | 5 | ||
Б. Лежачанський напрямок |
|||||
| Путивль - Рівне | 04-40 | 06-08 | 06-13 | 07-41 | 1,3,5,7 |
| Путивль - Рівне | 11-30 | 13-05 | 13-10 | 14-50 | 7 |
| Путивль - Рівне | 12-50 | 14-18 | 14-23 | 15-51 | 1,2,3 |
| Путивль - Рівне | 15-20 | 16-35 | 17-00 | 18-40 | 5 |
Рудневський напрямок |
|||||
| Путивль - Веселе | 04-45 | 05-50 | 05-55 | 06-55 | 1,3,7 |
| Путивль - Веселе | 13-00 | 14-10 | 14-15 | 15-10 | 3,7 |
| Путивль - Веселе | 17-25 | 18-25 | 18-35 | 19-35 | 5 |
| Путивль - Мачуліще | 06-20 | 07-45 | 07-50 | 09-10 | 3,5,7 |
| Путивль - Мачуліще | 11-50 | 13-15 | 13-20 | 14-40 | 3,5,7 |
| Путивль - Мачуліще | 14-20 | 15-45 | 15-50 | 17-10 | 5 |
| Путивль - Рев'якіне | 06-40 | 07-30 | 07-32 | 08-22 | 2,4 |
| Путивль - Рев'якіне | 12-10 | 13-00 | 13-02 | 13-52 | 2,4 |
| Путивль - Малущено | 05-00 | 06-35 | 06-40 | 08-15 | 1,3,5,7 |
| Путивль - Малущено | 14-10 | 15-45 | 15-50 | 17-25 | 7 |
| Путивль - Малущено | 16-00 | 17-35 | 17-40 | 19-15 | 3,5 |
| Путивль - Мазівка | 07-00 | 07-35 | 07-40 | 08-15 | 1,3,7 |
| Путивль - Мазівка | 11-30 | 12-05 | 12-30 | 13-05 | 2,7 |
| Путивль - Мазівка | 15-00 | 15-35 | 15-40 | 16-15 | 5 |
Буняківський напрямок |
|||||
| Путивль - Горки | 04-40 | 06-24 | 06-30 | 08-14 | 1,2,3,4,5,7 |
| Путивль - Горки | 13-00 | 14-44 | 14-50 | 16-34 | 2,4 |
| Путивль - Горки | 14-30 | 16-14 | 16-20 | 18-04 | 3,7 |
| Путивль - Горки | 17-30 | 19-14 | 19-19 | 21-03 | 5 |
| Путивль - Монастир | 07-00 | 08-09 | 08-15 | 09-24 | 6 |
| Путивль - Монастир | 13-00 | 14-09 | 14-15 | 15-24 | 6 |
| Путивль - Н. Слобода | 09-00 | 09-58 | 10-00 | 10-58 | 7 |
| Путивль - Н. Слобода | 12-00 | 12-58 | 13-00 | 13-58 | 1,7 |
Маршрут |
Відпр. з автостанції | Кінцевий пункт | Прибуття на автостанцію | Дні | |
|---|---|---|---|---|---|
| прибуття | відправлення | ||||
Волокітинський напрямок |
|||||
| Путивль - Кочерги | 04-50 | 05-45 | 05-50 | 06-45 | 1,3,5,7 |
| Путивль - Кочерги | 13-10 | 14-10 | 14-15 | 15-10 | 1,3,7 |
| Путивль - Кочерги | 17-25 | 18-20 | 18-25 | 19-20 | 5 |
| Пуивль - Ротівка | 06-55 | 07-35 | 07-40 | 08-21 | 1,3,7 |
| Пуивль - Ротівка | 11-20 | 12-00 | 12-10 | 12-41 | 7 |
| Пуивль - Ротівка | 15-30 | 16-10 | 16-15 | 16-56 | 3,5 |
Юр'євський напрямок |
|||||
| Путивль - Юр'єве | 04-50 | 05-35 | 05-40 | 06-25 | 1,3,7 |
| Путивль - Юр'єве | 12-45 | 13-28 | 13-30 | 14-13 | 3,7 |
| Путивль - Юр'єве | 17-45 | 18-30 | 18-35 | 19-20 | 5 |
| Путивль - ст. Гончари | 06-20 | 06-57 | 07-02 | 07-36 | 7 |
| Путивль - ст. Гончари | 11-00 | 11-57 | 11-42 | 12-16 | 7 |
Буринський напрямок |
|||||
| Путивль - Буринь | 04-45 | 05-33 | 06-20 | 07-13 | щодня |
| Путивль - Буринь | 08-10 | 08-58 | 09-00 | 09-48 | щодня |
| Путивль - Буринь | 10-10 | 10-58 | 11-10 | 11-58 | щодня |
| Путивль - Буринь | 13-00 | 13-48 | 14-10 | 14-58 | щодня |
| Путивль - Буринь | 14-20 | 15-05 | 15-25 | 14-10 | 5 |
| Путивль - Буринь | 14-30 | 15-05 | 15-30 | 16-10 | 7 |
| Путивль - Буринь | 15-50 | 16-38 | 17-05 | 17-53 | щодня |
| Путивль - Буринь | 19-30 | 20-18 | 22-00 | 22-48 | щодня |
| Путивль - Чапліще | 05-10 | 06-05 | 06-10 | 07-04 | 7 |
| Путивль - Чапліще | 09-50 | 10-45 | 10-50 | 11-50 | 7 |
Вязенський напрямок |
|||||
| Путивль - Ховзівка | 05-20 | 06-15 | 06-20 | 07-15 | 3,4,5,6,7 |
| Путивль - Ховзівка | 10-45 | 11-40 | 11-45 | 12-40 | 3,4,5,6,7 |
Скуносовський напрямок |
|||||
| Путивль - Скуносово | 06-45 | 07-16 | 07-21 | 07-52 | 1,3,5,7 |
| Путивль - Скуносово | 11-00 | 11-31 | 11-36 | 12-07 | 7 |
| Путивль - Скуносово | 13-00 | 13-31 | 13-26 | 14-07 | 1,3,5 |
Краснянський напрямок |
|||||
| Путивль - Красне | 07-00 | 07-45 | 07-50 | 07-35 | 1,3,7 |
| Путивль - Красне | 11-20 | 12-05 | 12-10 | 12-55 | 7 |
| Путивль - Красне | 15-20 | 16-05 | 16-10 | 16-55 | 3,5,7 |