Розклад автобусів - Розклад автобусівhttp://busua.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=164 |
Роздрукувати |
Маршрут |
Відпр. з АС | Прибуття на АС | Дні |
|---|---|---|---|
В. Бубнівський напрямок |
|||
| Ромни - Рогинці | 12-00 | 13-20 | 1,3,5,6,7 |
| Ромни - Посад | 12-05 | 14-17 | 3,5,7 |
Прилуцький напрямок |
|||
| Ромни - Гришине | 06-55 | 08-40 | 2,3,5,6,7 |
| Ромни - Гришине | 11-55 | 13-40 | 2,3,5,6,7 |
Конотопський напрямок |
|||
| Ромни - Сененкове | 05-15 | 06-50 | 3,5,6,7 |
| Ромни - Калинівка | 06-30 | 07-27 | 1,2,4,6,7 |
| Ромни - Горохове | 06-30 | 07-47 | 3,5 |
| Ромни - Калинівка | 11-00 | 11-57 | щоденно |
| Ромни - Сененкове | 11-30 | 13-00 | 3,5,6,7 |
| Ромни - Вощилиха | 11-30 | 13-50 | 2,3,5,6,7 |
| Ромни - Калинівка | 17-20 | 18-17 | 1,2,4,6,7 |
| Ромни - Горохове | 17-20 | 18-27 | 3,5 |
| Ромни - Сененкове | 17-30 | 19-00 | 3,5,6,7 |
Недригайлівський напрямок |
|||
| Ромни - Пустовійтівка | 06-00 | 06-50 | 3,5,6,7 |
| Ромни - Правдюки | 06-25 | 07-25 | 3,5,7 |
| Ромни - Пустовійтівка | 07-00 | 07-55 | 3,5,6,7 |
| Ромни - Пустовійтівка | 09-30 | 10-25 | 3,5,6,7 |
| Ромни - Пустовійтівка | 10-30 | 11-25 | 3,5,6,7 |
| Ромни - Правдюки | 10-55 | 12-10 | 3,5,7 |
| Ромни - Пустовійтівка | 11-30 | 12-25 | 3,5,6,7 |
| Ромни - Пустовійтівка | 12-30 | 13-25 | 3.5.6.7 |
| Ромни - Пустовійтівка | 16-00 | 16-55 | 3,5,6,7 |
Липоводолинський напрямок |
|||
| Ромни - М. Хутір | 06-55 | 08-25 | 2,3,5,6,7 |
| Ромни - Лебедин | 09-35 | 08-25 | щоденно |
| Ромни - Заруддя | 11-05 | 12-50 | 3,5,7 |
| Ромни - М. Хутір | 13-05 | 15-10 | 2,3,5,6,7 |
Глинський напрямок |
|||
| Ромни - Глинськ | 10-00 | 12-35 | щоденно |
| Ромни - Ярмолинці | 11-30 | 12-55 | 3,5,7 |
| Ромни - Н. Петрівка | 12-10 | 14-00 | 2,3,5,6 |
| Ромни - Глинськ | 13-10 | 15-30 | щоденно |
| Ромни - Холодник | 15-10 | 18-00 | 2,3,5,6,7 |
| Ромни - Голінка | 16-10 | 19-50 | 5,7 |