Розклад автобусів - Розклад автобусівhttp://busua.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=169 |
Роздрукувати |
Маршрут |
№ рейсу | Відпр. із Сум | Кінцевий пункт | Приб. в Суми | Дні тижня | Платформа | |
| приб. | відпр. | ||||||
Київський напрямок |
|||||||
| Охтирка - Київ ч-з Пирятин | 285286 | 08-15 | 16-40 | 06-15 | 08-05 | 1 | |
| Суми - Гадяч ч-з Недригайлів | 435436 | 05-55 | 08-30 | 09-10 | 11-45 | 1 | |
| Суми - Гадяч ч-з Недригайлів | 453454 | 13-20 | 16-00 | 17-00 | 19-50 | 1 | |
| Суми - Київ ч-з Прилуки | 227228 | 06-20 | 14-20 | 16-10 | 23-45 | 1 | |
| Суми - Київ ч-з Борисполь | 59 | 01-30 | 08-10 | 16-30 | 22-35 | 1 | |
| Суми - Київ ч-з Борисполь | 37/38 | 04-00 | 10-55 | 14-15 | 21-00 | 1 | |
| Суми - Київ ч-з Борисполь | 5758 | 16-30 | 22-55 | 07-10 | 13-35 | 1 | |
| Суми - Миргород | 357358 | 07-20 | 12-20 | 13-55 | 19-05 | 1 | |
| Суми - Прилуки | 5152 | 09-40 | 14-45 | 16-02 | 21-00 | 1 | |
| Суми - Прилуки | 4950 | 13-25 | 17-55 | 05-55 | 10-20 | 1 | |
| Суми - Талалаївка | 163164 | 17-30 | 20-55 | 13-10 | 16-40 | 5,7 | 1 |
| Суми - Черкаси | 197198 | 07-40 | 16-30 | 09-20 | 18-20 | 1 | |
| Харків - Ромни | 171172 | 20-25 | 22-30 | 15-25 | 20-00 | 1,3,4,5,6,7 | 2 |
Харківський напрямок |
|||||||
| Глухів - Харків | 204203 | 13-25 | 18-00 | 09-25 | 13-00 | 9 | |
| Київ - Охтирка | 286285 | 17-55 | 19-41 | 09-40 | 17-50 | 10 | |
| Кролевець - Харків | 7980 | 17-20 | 21-40 | 12-45 | 16-50 | 9 | |
| Ромни - Харків | 172171 | 08-10 | 13-05 | 15-25 | 20-00 | 1,3,4,5,6,7 | 9 |
| Суми - Дніпропетровськ | 139140 | 10-00 | 20-20 | 09-30 | 20-20 | 9 | |
| Суми - Дніпропетровськ | 805806 | 20-00 | 06-00 | 20-30 | 06-30 | 9 | |
| Суми - Донецьк | 190189 | 10-50 | 22-15 | 09-10 | 20-45 | 9 | |
| Суми - Харків | 463464 | 05-15 | 09-05 | 14-25 | 18-50 | 9 | |
| Суми - Харків | 344343 | 06-40 | 11-10 | 12-50 | 17-25 | 9 | |
| Суми - Харків | 3536 | 12-35 | 17-10 | 07-15 | 11-45 | 9 | |
| Суми - Харків | 468467 | 16-00 | 20-30 | 10-00 | 14-20 | 1,5,6,7 | 9 |
| Короп - Харків | 489 | 18-00 | 21-55 | 14-00 | 17-50 | 2,4,7 | 9 |
| Шостка - Харків | 247248 | 15-00 | 19-40 | 09-00 | 13-40 | 9 | |
Полтавський напрямок |
|||||||
| Суми - Запоріжжя | 103 | 11-30 | 20-10 | 13-45 | 22-10 | 10 | |
| Суми - Кіровоград | 113114 | 10-15 | 21-35 | 07-20 | 18-40 | 10 | |
| Суми - Кривий Ріг | 7374 | 08-50 | 22-35 | 08-55 | 22-30 | 10 | |
| Суми - Коблеве | 555556 | 18-20 | 12-40 | 13-10 | 07-25 | 10 | |
| Суми - Полтава ч-з Зіньків | 757758 | 12-45 | 17-25 | 18-00 | 21-35 | 10 | |
| Суми - Полтава ч-з Котельву | 757758 | 07-20 | 11-45 | 15-20 | 19-45 | 10 | |
| Суми - Полтава ч-з Котельву | 155156 | 14-50 | 18-40 | 09-15 | 13-15 | 10 | |
| Суми - Полтава ч-з Котельву | 273274 | 15-50 | 20-15 | 07-50 | 12-15 | 10 | |
| Суми - Полтава ч-з Котельву | 776775 | 17-20 | 20-50 | 10-30 | 15-00 | 10 | |
| Суми - Херсон | 1920 | 14-20 | 06-45 | 15-05 | 07-00 | 10 | |
Маршрут |
№ рейсу | Відпр. із Сум | Кінцевий пункт | Приб. в Суми | Дні тижня | Платформа | |
| приб. | відпр. | ||||||
Чернігівський напрямок |
|||||||
| Суми - Чернігів | 703704 | 09-50 | 17-05 | 09-35 | 16-50 | 5 | |
| Суми - Чернігів | 769770 | 14-50 | 22-20 | 05-15 | 13-00 | 5 | |
| Харків - Кролевець | 7980 | 16-05 | 19-40 | 11-10 | 15-40 | 5 | |
| Харків - Короп | 490 | 17-05 | 21-05 | 13-40 | 17-00 | 1,3,5 | 5 |
Шосткинський напрямок |
|||||||
| Харків - Глухів | 203204 | 17-05 | 20-25 | 12-00Х | 16-30 | 11 | |
| Суми - Новгород-Сіверський | 595596 | 06-55 | 11-30 | 12-50 | 18-00 | 12 | |
| Суми - Новгород-Сіверський | 3156 | 16-05 | 20-30 | 10-10 | 14-20 | 12 | |
| Харків - Шостка | 248247 | 14-05 | 18-25 | 09-00 | 13-40 | 11 | |