Розклад автобусів - Розклад автобусів

http://busua.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=170
Роздрукувати

Автостанція №1

Суми, розклад автобусів, автостанція №1
вул. Баумана, 40; тел. 0-04, 27-43-13
(внутрішньообласні маршрути)

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Роменський напрямок
Суми - Іваниця 2872 11-25 13-15 06-45 09-00 1,2,4,6,7 2
Суми - Іваниця (заїзд в с. Клин) 3286 11-25 13-25 06-20 09-05 3,5 2
Суми - Іваниця 2873 15-45 17-43 13-20 15-15   2
Суми - Беєве 600 14-40 17-02 06-30 08-52   3
Суми - Верхосулка 2823 04-40 06-05 06-15 07-35 1 1
Суми - Верхосулка ч-з Курасове 2462 05-50 07-30 08-00 09-25 3,6 1
Суми - Верхосулка ч-з Курасове 2464 12-20 13-55 14-00 15-25 7 1
Суми - Верхосулка ч-з Курасове 2461 17-00 18-55 19-00 20-25 3,5,6,7 1
Суми - Глинськ 2565 06-35 09-35 09-45 13-17   2
Суми - Глинськ 2559 10-50 14-18 05-30 08-45   2
Суми - Глинськ 2566 15-15 18-05 18-15 21-15   2
Суми - Глинськ 2560 19-30 22-55 15-30 19-00   2
Суми - Горькове 3006 05-30 07-30 07-35 10-00 1,3,5,7 2
Суми - Горькове 3007 13-00 15-10 15-20 17-55 1,3,5,7 2
Суми - Деркачівка 2236 06-25 07-40 08-00 09-30 1.3.5.6.7 1
Суми - Деркачівка 2237 13-40 15-20 15-40 17-25 1.3.5.6.7 1
Суми - Зеленківка 2238 10-15 11-24 11-30 12-50 5,6,7 1
Суми - Л. Долина 1389 06-40 08-40 08-45 10-58   1
Суми - Л. Долина 1391 09-10 11-15 05-30 08-40   1
Суми - Л. Долина 400 10-10 12-50 06-05 08-45   1
Суми - Л. Долина 1392 14-08 16-18 16-30 18-50   1
Суми - Л. Долина 1394 16-05 18-07 12-50 14-52   1
Суми - Л. Долина 403 18-10 20-50 14-20 17-00   1
Суми - Л. Долина 1388 18-15 20-40 21-00 23-15 5 1
Суми - Л. Долина ч-з Беєве 2377 08-10 10-50 11-00 13-50   1
Суми - Л. Долина ч-з Беєве 1395 11-40 14-33 07-00 09-10   1
Суми - Л. Долина ч-з Беєве 2378 15-10 17-46 18-00 18-30   1
Суми -Л. Долина ч-з Беєве 2375 17-00 19-47 13-10 15-00 5 1
Суми - Л. Долина ч-з Беєве 1396 19-00 21-50 15-00 18-10   1
Суми - Лебедин ч-з Шетепівку 512 07-35 09-47 05-00 07-12   3
Суми - Лебедин ч-з Шетепівку 514 14-00 16-20 09-40 12-00   3
Суми - Лучка 550 09-00 12-45 13-00 16-35   2
Суми - Лучка 551 17-50 20-40 05-40 09-42   2
Суми - Маршали 2930 06-15 08-29 08-40 10-55 1,3,5,6,7 2
Суми - Маршали 2931 13-50 15-21 16-10 17-40 1,3,5,6,7 2
Суми - Межирич 612 06-10 07-50 08-05 09-45 5,6,7 3

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Роменський напрямок
Суми - Межирич 614 15-00 16-40 16-45 18-25 5,6,7 3
Суми - Межирич 616 16-45 18-21 18-36 20-16 5,7 3
Суми - Недригайлів 2946 06-00 07-15 08-50 10-10 1,2,3,4 2
Суми - Недригайлів 2932 06-15 07-32 09-25 10-55 2,4 2
Суми - Недригайлів 2949 12-15 13-45 15-30 17-00 1,5,6,7 2
Суми - Недригайлів 2933 13-50 15-20 17-15 18-40 2,4 2
Суми - Ромни 3279 06-05 08-10 08-20 10-30   1
Суми - Ромни 953 07-00 09-05 09-15 11-20   1
Суми - Ромни 904 07-10 09-30 10-10 12-45   1
Суми - Ромни 970 07-30 09-30 09-40 11-40   1
Суми - Ромни 971 08-00 10-05 10-25 12-50   1
Суми - Ромни 972 08-30 10-30 10-40 12-40   1
Суми - Ромни 891 08-50 10-50 06-00 08-00   1
Суми - Ромни 973 09-20 11-20 11-30 13-30   1
Суми - Ромни 974 09-50 11-50 12-00 14-00   1
Суми - Ромни 908 10-00 12-10 07-05 9-15   1
Суми - Ромни 975 10-35 12-40 12-50 14-45   1
Суми - Ромни 3209 11-15 13-10 13-20 15-20   1
Суми - Ромни 3280 11-45 13-40 13-55 15-55   1
Суми - Ромни 910 12-00 14-10 8-50 11-00   1
Суми - Ромни 960 12-30 14-30 14-45 16-45   1
Суми - Ромни 2947 12-40 14-50 15-00 17-12 7 1
Суми - Ромни 976 13-05 15-10 15-15 17-25   1
Суми - Ромни 977 13-45 15-35 15-45 17-45   1
Суми - Ромни 906 14-00 16-20 17-55 20-35   1
Суми - Ромни 978 14-20 16-20 16-30 18-30   1
Суми - Ромни 892 14-35 16-35 12-15 14-15   1
Суми - Ромни 963 14-55 16-55 17-10 19-10   1
Суми - Ромни 964 15-30 17-30 17-40 19-40   1
Суми - Ромни 2948 15-40 18-20 18-45 21-35 5 1
Суми - Ромни 912 16-00 18-10 13-00 15-10 5,7 1
Суми - Ромни 980 16-15 18-15 18-30 20-30   1
Суми - Ромни 3210 16-55 18-55 19-30 21-30   1
Суми - Ромни 914 17-10 19-20 14-00 16-10   1
Суми - Ромни 980 17-20 19-20 15-00 17-10 5,7 1
Суми - Ромни 981 17-30 19-30 06-10 08-10   1
Суми - Ромни 982 18-15 20-15 07-00 09-00   1
Суми - Ромни 893 18-20 20-20 16-20 18-15 5,6,7 1
Суми - Ромни 983 18-40 20-40 07-40 09-40   1
Суми - Рубанка 3008 05-30 07-30 07-35 10-00 2,6 2
Суми - Рубанка 3008 13-00 15-10 15-20 17-55 2,6 2

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Роменський напрямок
Суми - Саєво 1315 05-45 07-45 07-50 10-10   2
Суми - Саєво 1317 14-45 16-45 16-50 18-55   2
Суми - Томашівка 1050 06-50 09-00 09-15 11-24 1,2,4,5,6,7 2
Суми - Томашівка 1051 13-35 15-45 16-00 18-21 1,2,4,5,6,7 2
Суми - Хоружівка ч-з Недригайлів 1156 05-20 07-20 07-25 09-40   2
Суми - Хоружівка ч-з Недригайлів 1157 10-30 12-30 12-40 14-45   2
Суми - Хоружівка ч-з Недригайлів 1158 15-25 17-25 17-35 19-40   2
Конотопський напрямок
Суми - Білопілля ч-з Супрунівку 1453 15-00 17-25 12-00 14-40 7 4
Суми - Буринь ч-з Біжівку 118 05-30 08-04 08-30 11-04   5
Суми - Буринь ч-з Біжівку 121 11-30 14-19 14-50 17-25   5
Суми - Буринь ч-з Жуківку 1463 07-30 09-39 10-00 12-09   5
Суми - Буринь ч-з Жуківку 124 09-45 12-02 06-00 08-14   5
Суми - Буринь ч-з Жуківку 1464 13-00 15-09 16-00 18-09   5
Суми - Буринь ч-з Жуківку 125 16-25 18-40 13-10 15-22   5
Суми - Конотоп 309 05-40 08-10 08-20 11-00   5
Суми - Конотоп 2310 06-40 09-10 11-30 14-10   5
Суми - Конотоп 1493 07-40 09-50 04-30 06-40   5
Суми - Конотоп 2863 08-00 10-40 10-55 13-35   5
Суми - Конотоп 2860 08-30 11-00 12-50 15-15   5
Суми - Конотоп 297 09-10 11-25 05-15 07-25   5
Суми - Конотоп 304 10-30 12-45 06-00 08-10   5
Суми - Конотоп 295 11-05 13-20 07-00 09-10   5
Суми - Конотоп 2274 12-15 14-45 07-50 10-30   5
Суми - Конотоп 2830 13-10 15-50 07-15 10-21   5
Суми - Конотоп 1368 13-40 15-55 10-00 12-50   5
Суми - Конотоп 298 14-10 16-25 08-50 11-05   5
Суми - Конотоп 2311 14-30 16-45 17-00 19-20   5
Суми - Конотоп 307 15-15 17-55 18-20 20-57   5
Суми - Конотоп 310 15-20 18-10 18-40 21-25 5 5
Суми - Конотоп 306 15-50 18-15 12-20 14-30   5
Суми - Конотоп 2860 16-30 19-15 19-30 22-05   5
Суми - Конотоп 2864 17-00 19-40 19-50 22-25   5
Суми - Конотоп 308 17-40 19-55 14-50 17-05   5
Суми - Конотоп 296 18-30 20-45 15-40 17-55   5
Суми - Конотоп 2275 19-25 21-55 16-15 18-45   5
Суми - Конотоп 1856 20-00 22-10 17-30 19-40   5
Суми - Куянівка 2644 06-00 07-20 07-50 09-20 1,5,6,7 4
Суми - Куянівка 2645 11-45 13-15 13-50 15-20 1,5,6,7 4
Суми - Куянівка 2646 16-50 18-20 18-25 19-50 1,5,6,7 4
Суми - Недригайлів ч-з Терни 2955 06-10 08-05 10-55 12-50 1,2,3,4,5 5

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Конотопський напрямок
Суми - Недригайлів ч-з Терни 2956 14-20 16-05 16-15 18-00 1,2,3,4,5 5
Суми - Ромни ч-з Терни 990 05-50 08-45 10-00 12-56   2
Суми - Ромни ч-з Терни 991 13-50 16-45 18-00 21-00   2
Суми - Сміле 1004 06-30 09-30 10-15 13-15 6,7 5
Суми - Сміле 1007 09-20 11-25 07-00 09-10   5
Суми - Сміле 1002 15-15 18-15 19-00 22-00 5,6,7 5
Суми - Сміле 1008 16-45 18-45 12-40 14-46   5
Суми - ст. Ворожба ч-з Жовтневе 2279 07-10 08-58 09-25 11-17   4
Суми - ст. Ворожба ч-з Жовтневе 2280 10-30 12-18 12-25 14-12   4
Суми - ст. Ворожба ч-з Жовтневе 2281 13-00 14-48 14-55 16-46   4
Суми - ст. Ворожба ч-з Куянівку 2277 05-50 07-40 07-50 09-40   4
Суми - ст. Ворожба ч-з Куянівку 2278 16-20 18-10 18-20 20-11   4
Суми - Терни 1052 07-10 09-05 09-30 11-25   5
Суми - Терни 1054 12-45 14-40 15-00 17-10   5
Суми - Терни 1059 17-20 19-02 19-15 20-56 5 5
Суми - Товста 1056 06-00 07-40 08-00 09-40   5
Суми - Товста 1058 14-50 16-30 16-50 18-40   5
Краснопільський напрямок
Суми - В. Писарівка 1595 06-00 08-25 08-35 11-40   9
Суми - В. Писарівка 1209 06-35 09-20 10-10 12-35   9
Суми - В. Писарівка 140 11-35 14-10 06-00 08-35   9
Суми - В. Писарівка 2901 12-10 14-58 05-00 07-47 2,3,4,5,6,7 9
Суми - В. Писарівка 1210 12-50 15-05 15-20 17-50   9
Суми - В. Писарівка 1596 14-10 16-45 16-55 20-00   9
Суми - В. Писарівка 139 16-50 20-00 13-00 16-00   9
Суми - Миропілля ч-з Осоївку 1457 07-15 09-00 09-15 11-00   6
Суми - Миропілля ч-з Осоївку 1573 10-50 12-33 12-50 14-30 6,7 6
Суми - Миропілля ч-з Осоївку 1458 15-50 17-35 18-00 19-45   6
Суми - Наумівка 2312 05-30 06-56 07-00 08-05   6
Суми - Наумівка 633 07-20 08-55 05-55 07-10   6
Суми - Наумівка 1597 08-30 10-10 10-15 11-55   6
Суми - Наумівка 634 11-20 13-00 09-10 11-00   6
Суми - Наумівка 1598 12-15 13-50 13-55 15-35   6
Суми - Наумівка 635 15-00 16-35 13-10 14-45   6
Суми - Наумівка 1599 16-00 17-40 17-45 19-30   6
Суми - Покровка 1938 09-10 10-45 07-20 09-00   6
Суми - Покровка 1939 13-00 14-35 11-10 12-45   6
Суми - Покровка 1594 16-30 18-10 14-50 16-25   6
Шосткинський напрямок
Суми - Бунякіно 1346 16-05 19-40 15-00н 18-30н 5 11
Суми - Буринь ч-з Білопілля 131 13-10 15-15 07-40 09-45 1,6,7 4

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Шосткинський напрямок
Суми - Буринь ч-з Білопілля 132 14-40 16-35 07-40 09-45 5 4
Суми - Глухів 2022 08-00 10-40 11-25 13-55 1,3,4,5,6,7 11
Суми - Глухів 2027 09-30 13-00 04-40 07-40 1,2,4,6 11
Суми - Глухів 153 10-45 14-15 05-20 08-30   11
Суми - Глухів 2019 13-45 16-20 16-50 19-30   11
Суми - Глухів 2029 14-50 17-40 18-20 21-10 1,3,4,5,6,7 11
Суми - Глухів 2026 16-00 19-00 04-40 07-40 5 11
Суми - Глухів 1259 18-45 21-30 21-45 00-05 5 11
Суми - Глухів 2030 19-00 22-00 15-25н 18-55н 5 11
Суми - Дружба 184 14-30 19-35 05-30 10-40 1.2.3.4.5.6 11
Суми - Зноб-Новгородське 2417 07-40 13-26 14-20 20-45   11
Суми - Зноб-Новгородське 2352 11-50 18-15 05-30 11-25   11
Суми - Зноб-Новгородське 2359 15-25 21-50 04-30 11-13   11
Суми - Конотоп ч-з Буринь 1880 05-20 08-15 09-15 12-10   5
Суми - Конотоп ч-з Буринь 1982 07-10 09-55 10-45 13-30   5
Суми - Конотоп ч-з Буринь 1881 13-50 16-45 18-00 20-45   5
Суми - Конотоп ч-з Буринь 1983 15-35 18-20 19-00 21-37   5
Суми - Кролевець 316 06-40 11-35 13-45 18-40   11
Суми - Кролевець 2003 10-25 14-15 15-30 19-20   11
Суми - Кролевець 317 12-00 16-00 06-05 10-00   11
Суми - Кролевець 318 15-15 19-15 06-50 10-35   11
Суми - Кролевець 320 16-45 20-30 04-30 08-40 1,5,7 11
Суми - Леонтіївка 2422 11-45 14-25 05-45 08-30 2,4 11
Суми - Ободи 2475 06-20 07-53 08-00 09-40   4
Суми - Ободи 700 08-20 10-25 05-20 07-30 5.6.7 4
Суми - Ободи 702 11-30 13-35 05-20 07-30 1.3.4 4
Суми - Ободи 2477 11-30 13-25 13-30 15-17 2,5,6,7 4
Суми - Ободи 704 13-40 15-45 10-30 12-35 5,6,7 4
Суми - Ободи 2476 16-50 18-41 18-45 20-36   4
Суми - Ободи ч-з Волфино 1370 17-50 20-05 15-35 17-20 5 4
Суми - Путивль 812 09-55 12-35 05-50 08-30 1.2.3.4.5.6 11
Суми - Путивль 814 13-20 15-35 07-10 09-20   11
Суми - Путивль 816 17-40 19-50 14-00 16-10 5,7 11
Суми - Рижівка 2191 07-20 08-45 09-00 10-35   4
Суми - Рижівка 1377 12-00 14-15 06-00 08-25 3,6 4
Суми - Рижівка 2192 12-30 13-55 14-25 15-55 1.2.4.5.7 4
Суми - Рижівка 2193 18-20 19-45 19-50 21-15   4
Суми - Ромни ч-з Конотоп 2843 08-30 13-25 14-30 18-55   2
Суми - Рудневе 2347 06-00 08-26 08-41 11-15   11
Суми - Рудневе 2347 12-15 14-40 15-30 18-07   11
Суми - Свіса 1994 08-10 12-10 12-35 16-25   11

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Шосткинський напрямок
Суми - Свіса 2416 16-20 20-20 06-00 10-10   11
Суми - Слобода 2421 11-45 14-10 06-05 08-30 1,3,5,6,7 11
Суми - Степне 2282 13-30 17-45 04-30 08-45   11
Суми - Супрунівка ч-з Білопілля 1549 09-35 11-56 05-50 08-10 1 4
Суми - Супрунівка ч-з Білопілля 1454 17-15 19-10 13-30 16-05 5 4
Суми - Шалигіне 1256 09-15 12-50 13-50 17-30   11
Суми - Шалигіне 1257 13-00 16-56 05-45 09-45   11
Суми - Шалигіне 1258 18-40 22-00 09-10 13-00   11
Суми - Шостка 2031 05-10 08-55 09-35 13-25   11
Суми - Шостка 1250 05-40 10-30 12-45 17-25   11
Суми - Шостка 2036 07-30 11-05 11-45 15-30   11
Суми - Шостка 1252 08-40 13-30 14-40 19-05 ч/з день 11
Лебедин - Шостка 918 08-40 13-30 14-40 19-05 ч/з день 11
Суми - Шостка 3300 09-30 13-55 04-00 08-15 3 11
Суми - Шостка 1719 10-05 14-10 15-15 18-50   11
Суми - Шостка 2032 11-00 14-00 17-40 22-00   11
Суми - Шостка 1720 11-35 15-40 16-10 20-30   11
Суми - Шостка 2034 12-30 16-09 17-00 20-40   11
Суми - Шостка 1254 12-40 17-00 04-50 08-45   11
Суми - Шостка 1716 15-00 19-15 06-00 10-20   11
Суми - Шостка 2037 15-40 19-25 05-30 09-25   11
Суми - Шостка 3301 16-00 19-55 04-00 08-15 1,2 11
Суми - Шостка 1691 16-40 21-00 07-50 12-20   11
Суми - Шостка 2189 18-00 21-35 06-40 10-40   11
Суми - Ямпіль 1499 06-15 09-33 11-00 14-33   11
Миропільський напрямок
Суми - Краснопілля ч-з Миропілля 2070 09-15 11-25 05-40 07-47   6
Суми - Краснопілля ч-з Миропілля 2072 15-20 17-45 11-55 14-12   6
Суми - Краснопілля ч-з Миропілля 2075 05-20 07-30     1,2,3,4,5 6
Охтирський напрямок
Суми - В. Писарівка 1606 06-05 09-10 09-20 11-50   9
Суми - В. Писарівка 1607 13-00 16-00 16-10 18-40   9
Суми - Високе 1472 05-30 07-35 07-40 09-55   10
Суми - Високе 1469 07-50 10-05 10-30 13-00   10
Суми - Високе 1471 09-10 11-30 11-35 13-40   10
Суми - Високе 1473 10-35 13-00 13-40 16-05   10
Суми - Високе 1470 13-55 16-10 16-25 18-50   10
Суми - Високе 1937 14-40 16-55 17-10 19-15   10
Суми - Жигайлівка 2561 07-10 08-40 08-50 10-20 6,7 9
Суми - Жигайлівка 2562 14-10 15-40 15-50 17-20 6 9
Суми - Жигайлівка 2563 17-00 18-30 18-40 20-10 5,7 9

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Охтирський напрямок
Суми - Іллічівка 2384 05-20 07-54 08-07 10-47   10
Суми - Іллічівка 2387 11-55 14-26 14-30 17-01   10
Суми - Кам'янецьке 2787 05-35 07-08 07-10 09-10   10
Суми - Кам'янецьке 2786 13-15 15-26 17-00 19-12   10
Суми - Комиші 2313 07-35 10-15 11-35 14-20   10
Суми - Комиші 2315 11-05 14-00 06-00 08-45   10
Суми - Куземен 2016 07-00 10-05 10-15 13-15   10
Суми - Куземен 2017 11-45 15-05 15-10 18-00   10
Суми - Куземен 2004 14-15 17-10 06-30 09-20   10
Суми - Куземен 2005 18-05 21-05     5 10
Суми - Лебедин ч-з Тростянець 2788 06-20 08-35 08-40 11-22   10
Суми - Лебедин ч-з Тростянець 2789 15-30 17-50 17-55 20-03   10
Суми - Олешня 2432 09-30 12-35 05-55 08-20   10
Суми - Олешня 1341 17-10 20-15 14-55 16-40   10
Суми - Охтирка 2379 08-25 10-07 10-50 12-35   10
Суми - Охтирка 1344 09-50 12-05 07-15 09-30   10
Суми - Охтирка 3 11-25 13-40 08-20 10-35   10
Суми - Охтирка 5 12-20 14-35 09-20 11-35   10
Суми - Охтирка 2380 13-40 15-50 15-55 17-50   10
Суми - Охтирка 9 16-40 18-55 14-00 16-15   10
Суми - Охтирка 11 17-40 19-45 15-10 17-25 5,7 10
Суми - Рибальське 2877 10-25 13-00 07-50 10-12 1,2,3,5,6,7 10
Суми - Тростянець 1060 08-40 09-55 06-30 07-45   10
Суми - Тростянець 1063 12-05 13-20 08-15 09-30   10
Суми - Тростянець 1061 16-25 17-40 13-30 14-45   10
Суми - Яблучне 2152 04-50 07-04 07-06 10-05   10
Суми - Яблучне 2153 15-15 18-04 18-10 20-45   10
Лебединський напрямок
Суми - Беєве 3303 15-30 18-10 04-50 07-40 1,4,5,6,7 3
Суми - Боровеньки 128 07-20 09-00 09-05 10-50   3
Суми - Боровеньки 129 11-20 13-00 13-20 15-10   3
Суми - Боровеньки 127 15-25 17-05 17-15 19-00 1,2,3,4,6 3
Суми - Василівка ч-з Лебедин 144 06-10 08-10 08-20 10-35   3
Суми - Василівка ч-з Лебедин 145 13-00 15-10 15-35 17-50   3
Суми - Василівка ч-з Лебедин 146 18-00 20-00 20-10 22-20 3,5,6,7 3
Суми - Калінінське до Л. Долини 1363 05-25 08-35 08-40 12-18 1,2,3,4,5 3
Суми - Калінінське 1362 05-25 08-35 08-45 12-15 6,7 3
Суми - Калінінське ч-з Підст. Леб. 2822 08-30 11-25 04-00 07-30 1,3 3
Суми - Калінінське 1357 09-55 12-45 13-40 16-35 7 3
Суми - Калінінське 1361 13-25 16-35 16-45 20-00   3
Суми - Калінінське 1357 17-35 20-25 20-40 23-30 5 3

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Лебединський напрямок
Суми - Калінінське ч-з Підст. Леб. 1951 18-20 20-30 15-10П 17-30 5,7 3
Суми - Кам'яне 116 15-25 17-20 17-25 19-20 5,7 3
Суми - Курган 2762 07-35 09-10 09-15 11-00   3
Суми - Курган 2763 12-25 14-00 14-15 16-00   3
Суми - Курган 2764 16-10 17-45 17-55 19-40 5,6,7 3
Суми - Лебедин 1412 05-50 07-15 07-20 08-45   3
Суми - Лебедин 502 09-10 10-50 6-30 8-30   3
Суми - Лебедин 1413 09-45 10-30 12-10 13-35   3
Суми - Лебедин 505 11-50 13-20 09-20 10-50   3
Суми - Лебедин 1414 13-50 15-15 16-00 17-25   3
Суми - Лебедин 510 17-00 18-20 09-35 16-50   3
Суми - Лебедин 508 17-25 19-02 15-10 16-50   3
Суми - Лебедин 1688 18-00 19-25 20-00 21-25 1,2,4 3
Суми - Лебедин 2146 18-50 19-55 20-00 21-25 5,6,7 3
Суми - М. Вистороп 608 05-00 07-09 07-10 08-39   1
Суми - М. Вистороп 610 15-00 17-15 17-16 18-40   1
Суми - Межирич ч-з Лебедин 2790 07-00 08-34 08-35 10-10   3
Суми - Межирич ч-з Лебедин 2791 10-50 12-32 12-35 14-20   3
Суми - Межирич ч-з Лебедин 2792 16-00 17-36 17-37 19-20   3
Суми - Михайлівка 624 10-30 12-10 12-15 13-55   3
Суми - Михайлівка 625 14-40 16-20 16-40 18-20   3
Суми - Михайлівка 623 06-30 08-10 08-20 10-00   3
Суми - Охтирка ч-з Лебедин 1991 06-45 09-25 09-50 12-59   3
Суми - Охтирка ч-з Лебедин 1996 08-15 11-20 12-00 15-40   3
Суми - Охтирка ч-з Лебедин 1992 12-10 15-00 15-16 18-03   3
Суми - Охтирка ч-з Лебедин 1993 14-15 16-50 17-45 20-31   3
Суми - Охтирка ч-з Лебедин 1997 16-45 19-13 19-15 21-40   3
Суми - Підставки 1948 08-30 10-40 05-00 07-30 2,4,5,6,7 3
Суми - Підставки 1952 15-50 18-15 12-30 14-40 5,6,7 3
Суми - Чупахівка ч-з Лебедин 1995 19-10 21-20 06-30 08-57   3
Шостка - Лебедин ч-з М. Ворожбу 918 19-20 20-50 14-40 19-05 ч/з день 3
Курський напрямок
Суми - Басівка 51 04-20 05-55 06-05 07-45   8
Суми - Басівка 2389 05-20 07-00 07-10 08-30 1,3,4,6,7 8
Суми - Басівка 2390 09-10 10-30 10-40 12-00   8
Суми - Басівка 55 10-55 12-30 12-40 14-21   8
Суми - Басівка 2391 12-05 13-25 13-30 14-50   8
Суми - Басівка 53 13-20 14-55 15-05 16-45   8
Суми - Басівка 2392 16-30 17-50 18-05 19-25   8
Суми - Басівка 56 17-30 18-50 19-00 20-35   8


| 12.01.2007 19:01