Розклад автобусів по автостанціях України

 
Маршрутки Києва Троллейбуси Києва Розклад автобусів Штрих-коди країн Свята
Автобуси Києва Трамваї Києва Таблиця відстаней Автомобильні номери Іменини
            Телефони    
 


Реклама
 

 Розклад автобусів

Розклад автобусів -> Суми
 Автостанція №1
 
Сторінки: 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наст.

Суми, розклад автобусів, автостанція №1
вул. Баумана, 40; тел. 0-04, 27-43-13
(приміські маршрути)

Увага! В розкладі можливі зміни, уточнюйте по вище вказаних телефонах.

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
М. Ворожбянський напрямок
Суми - Н. Сироватка 1627 05-00 06-00 06-10 07-20   14
Суми - Н. Сироватка 1621 07-00 07-55 08-00 08-55 1,2,3,5,6,7 14
Суми - Н. Сироватка 1622 09-30 10-25 10-30 11-25 1,2,3,5,6,7 14
Суми - Н. Сироватка 1626 12-00 13-10 13-20 14-30   14
Суми - Н. Сироватка 1623 12-30 13-20 13-25 14-15 1,2,3,5,6,7 14
Суми - Н. Сироватка 1630 14-20 15-15 15-20 16-15 1,2,3,5,6,7 14
Суми - Н. Сироватка 1624 15-00 16-05 16-10 17-20   14
Суми - Н. Сироватка 1625 17-00 17-55 18-00 18-55 1,2,3,5,6,7 14
Суми - Н. Сироватка 1631 17-30 18-40 18-50 20-00   14
Суми - Низи 1958 05-20 06-10 06-15 07-15 1,2,3,4,5 14
Суми - Низи 1973 05-50 06-50 06-55 07-55   14
Суми - Низи 1960 07-20 08-20 08-25 09-25 6,7 14
Суми - Низи 1974 08-10 09-20 09-20 10-20   14
Суми - Низи 3124 09-55 10-50 10-55 11-55   14
Суми - Низи 3125 11-20 12-20 12-30 13-30   14
Суми - Низи 1966 13-00 14-00 14-10 15-10   14
Суми - Низи 3126 14-25 15-25 15-35 16-35   14
Суми - Низи 1968 15-20 16-20 16-30 17-30   14
Суми - Низи 1978 16-50 17-50 17-55 18-55   14
Суми - Низи 1970 18-00 19-00 19-00 20-10   14
Суми - Низи 1978 19-00 20-00 20-10 21-10   14
Роменський напрямок
Суми - Буцикове ч-з Симонівку 1812 05-20 06-05 06-20 07-15   7
Суми - Буцикове ч-з Симонівку 1813 11-30 12-25 12-20 12-30   7
Суми - Буцикове ч-з Симонівку 1814 16-55 17-50 18-10 19-05   7
Суми - Грунь ч-з Ленінське 1767 05-25 06-45 06-50 08-07 3 2
Суми - Грунь ч-з Ленінське 1768 12-55 14-15 14-20 15-50 3 2
Суми - Грунь ч-з Катеринівку 1769 13-40 14-55 15-05 16-05 5,7 2
Суми - Ленінське ч-з Голубівку 1765 05-25 06-45 06-50 08-07 5,6,7 2
Суми - Ленінське ч-з Голубівку 1766 12-55 14-14 14-20 15-40 5,6,7 2
Суми - Луциківка ч-з Голубівку 1754 06-15 07-18 07-20 08-30 1,4 7
Суми - Печище 1610 05-50 06-30 06-40 07-21 6,7 7
Суми - Печище 1602 06-40 07-20 07-30 08-12 1,2,3,4,5 7
Суми - Печище 1611 08-20 09-00 09-10 09-50 6,7 7
Суми - Печище 1604 10-50 11-30 11-40 12-22 1,2,3,4,5 7

Сторінки: 1, 2, 3, 4, 5, 6  Наст.
 
Роздрукувати Роздрукувати    Переслати Переслати    У вибране У вибране