Розклад автобусів - Розклад автобусівhttp://busua.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=174 |
Роздрукувати |
Маршрут |
Час відправлення | День |
| Ужгород - Ніредьгаза | 5-15 | щодня |
| Ужгород - Кос. Поляна | 5-20 | щодня |
| Ужгород - Ніредьгаза | 5-30 | щодня |
| Ужгород - Рахів | 5-40 | щодня |
| Ужгород - Михайлівці | 6-00 | щодня |
| Ужгород - В. Бичків | 6-00 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 6-00 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 6-20 | щодня |
| Ужгород - Львів ч/з Турку | 6-25 | щодня |
| Ужгород - Ярок | 6-30 | щодня |
| Ужгород - Рахів | 6-30 | щодня |
| Ужгород - Міжгір'я | 6-30 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 6-30 | щодня |
| Ужгород - Холмці | 6-30 | 1-5 |
| Ужгород - Ратівці | 6-35 | 6 |
| Ужгород - Виноградів | 6-40 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 6-45 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 6-45 | щодня |
| Ужгород - В. Лази | 6-50 | 1-5 |
| Ужгород - Худльово | 6-50 | 1-5 |
| Ужгород - Ратівці | 6-55 | 1-5 |
| Ужгород - Чоп | 7-00 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 7-00 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 7-11 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 7-15 | щодня |
| Ужгород - Солотвино | 7-15 | щодня |
| Ужгород - Худлево | 7-20 | 6,7 |
| Ужгород - Чоп | 7-22 | щодня |
| Ужгород - Ратівці | 7-26 | 7 |
| Ужгород - М. Геєвці | 7-30 | щодня |
| Ужгород - Пацканьово | 7-30 | 1-5 |
| Ужгород - Мукачево | 7-30 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 7-33 | щодня |
| Ужгород - Зняцево | 7-35 | 1-5 |
| Ужгород - Кошіце | 7-40 | щодня |
| Ужгород - Свалява | 7-40 | щодня |
Маршрут |
Час відправлення | День |
| Ужгород - Чоп | 7-44 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 7-45 | щодня |
| Ужгород - В. Водяне | 7-50 | щодня |
| Ужгород - Худлево | 7-50 | 1-5 |
| Ужгород - Чоп | 7-55 | щодня |
| Ужгород - Міжгір'я | 8-00 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 8-00 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 8-06 | щодня |
| Ужгород - Анталовці | 8-10 | щодня |
| Ужгород - Пацканьово | 8-10 | щодня |
| Ужгород - Свалява | 8-10 | щодня |
| Ужгород - В. Бичків | 8-10 | щодня |
| Ужгород - Берегово | 8-15 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 8-15 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 8-17 | щодня |
| Ужгород - Кошіце | 8-20 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 8-24 | щодня |
| Ужгород - Ірлява | 8-25 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 8-28 | щодня |
| Ужгород - Ярок | 8-30 | 1-5 |
| Ужгород - Турка | 8-30 | щодня |
| Ужгород - Чернівці | 8-30 | щодня |
| Мукачево - Михайлівці | 8-30 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 8-30 | щодня |
| Ужгород - Худлево | 8-30 | 1-5 |
| Ужгород - Чоп | 8-39 | щодня |
| Ужгород - Кібляри | 8-40 | 6 |
| Ужгород - Мукачево | 8-40 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 8-50 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 8-55 | 1,5 |
| Ужгород - Івано-Франківськ | 9-00 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 9-00 | 2,3,5,6,7 |
| Ужгород - Худлево | 9-00 | 6,7 |
| Ужгород - Ратівці | 9-00 | 1-6 |
| Ужгород - Чоп | 9-00 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 9-10 | 1,5 |
| Ужгород - Свалява | 9-10 | щодня |
| Ужгород - Рахів | 9-10 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 9-12 | щодня |
Маршрут |
Час відправлення | День |
| Ужгород - Худлево | 9-15 | 1-5 |
| Ужгород - Мукачево | 9-15 | 2,3,4,5,6,7 |
| Ужгород - Мукачево | 9-20 | 1,5 |
| Ужгород - Міжгір'я | 9-20 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 9-23 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 9-30 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 9-34 | щодня |
| Ужгород - Виноградово | 9-35 | щодня |
| Ужгород - Кібляри | 9-40 | 1-6 |
| Ужгород - Мукачево | 9-45 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 9-45 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 9-56 | щодня |
| Ужгород - Берегово | 10-00 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 10-00 | щодня |
| Ужгород - Поляна | 10-05 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 10-07 | щодня |
| Ужгород - Рахів | 10-10 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 10-15 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 10-18 | щодня |
| Ужгород - Довге | 10-20 | щодня |
| Ужгород - Худлево | 10-20 | 6,7 |
| Ужгород - Івано-Франківськ | 10-25 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 10-29 | щодня |
| Ужгород - Сан. "Закарпаття" | 10-30 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 10-30 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 10-40 | щодня |
| Ужгород - Міжгір'я ч/з Сільце | 10-40 | щодня |
| Ужгород - Михайлівці | 10-45 | щодня |
| Ужгород - Рахів | 10-45 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 10-45 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 10-31 | щодня |
| Ужгород - Свалява | 11-00 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 11-00 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 11-02 | щодня |
| Ужгород - Виноградово | 11-05 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 11-10 | 1,5 |
| Ужгород - В. Бичків | 11-10 | щодня |
| Ужгород - Ратівці | 11-12 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 11-13 | щодня |
Маршрут |
Час відправлення | День |
| Ужгород - Мукачево | 11-15 | 2,3,4,6,7 |
| Ужгород - Іршава | 11-20 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 11-20 | 1,5 |
| Ужгород - Чоп | 11-24 | щодня |
| Ужгород - Анталовці | 11-30 | щодня |
| Ужгород - Міжгір'я | 11-30 | 1-6 |
| Ужгород - Мукачево | 11-30 | 2,3,4,6,7 |
| Ужгород - Чоп | 11-35 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 11-35 | 1,5 |
| Ужгород - Кібляри | 11-40 | 5,6 |
| Ужгород - Рахів | 11-40 | щодня |
| Ужгород - Свалява | 11-45 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 11-45 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 11-46 | щодня |
| Ужгород - Латірка | 11-55 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 11-57 | щодня |
| Ужгород - Пацканьово | 12-00 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 12-00 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 12-08 | щодня |
| Ужгород - Дубрівка | 12-10 | 1-5 |
| Ужгород - Іршава | 12-15 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 12-15 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 12-19 | щодня |
| Ужгород - Свалява | 12-20 | щодня |
| Ужгород - Ірлява | 12-20 | 1-5 |
| Ужгород - Хуст | 12-20 | 1-5 |
| Ужгород - Худлево | 12-25 | 1-5 |
| Ужгород -Чоп | 12-30 | щодня |
| Ужгород - Гайдош | 12-30 | 1-5 |
| Ужгород - Міжгір'я | 12-30 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 12-30 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 12-41 | щодня |
| Ужгород - Лисичево | 12-45 | 1-6 |
| Ужгород - Мукачево | 12-45 | щодня |
| Ужгород - Рахів | 12-50 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 12-52 | щодня |
| Ужгород - Виноградів | 13-00 | щодня |
| Ужгород - Р. Комаровці | 13-00 | щодня |
| Ужгород - Свалява | 13-00 | 1-6 |
Маршрут |
Час відправлення | День |
| Ужгород - Мукачево | 13-00 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 13-03 | щодня |
| Ужгород - Торунь ч/з Міжгір'я | 13-10 | 1-5,7 |
| Ужгород -Чоп | 13-45 | щодня |
| Ужгород - Кібляри | 13-15 | щодня |
| Ужгород - Драгово | 13-15 | 1-6 |
| Ужгород - Мукачево | 13-15 | щодня |
| Ужгород - Свалява | 13-20 | щодня |
| Ужгород - Ратівці | 13-20 | 1-5 |
| Ужгород - Чоп | 13-24 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 13-25 | 2,3,4,6,7 |
| Ужгород - Анталовці | 13-30 | щодня |
| Ужгород - М. Геєвці | 13-30 | 1-5 |
| Ужгород - Мукачево | 13-30 | щодня |
| Ужгород - Угля | 13-30 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 13-34 | щодня |
| Ужгород - Львів | 13-40 | щодня |
| Ужгород - Міжгір'я | 13-40 | 1-5 |
| Ужгород - Міжгір'я | 13-40 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 13-44 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 13-45 | щодня |
| Ужгород - Дублево | 13-45 | 1,5,7 |
| Ужгород - Іршава - Лисичево | 13-50 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 13-54 | щодня |
| Ужгород - Знацево | 13-55 | 1-5 |
| Ужгород - Ярок | 14-00 | щодня |
| Ужгород - Виноградів | 14-00 | 1,5,7 |
| Ужгород - Міжгір'я | 14-00 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 14-00 | щодня |
| Ужгород - Ягіна | 14-00 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 14-04 | щодня |
| Ужгород - Худлево | 14-05 | 1-5 |
| Ужгород - Ратівці | 14-06 | 6,7 |
| Ужгород - Мукачево | 14-10 | 1,5 |
| Ужгород - Чоп | 14-14 | щодня |
| Ужгород - Михайловці | 14-15 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 14-15 | 2,3,4,6,7 |
| Ужгород - Ратівці | 14-20 | 1-5 |
| Ужгород - Свалява | 14-20 | щодня |
Маршрут |
Час відправлення | День |
| Ужгород - Рахів | 14-20 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 14-24 | щодня |
| Ужгород - Іршава | 14-25 | 1-5 |
| Ужгород - Мукачево | 14-25 | 1-5 |
| Ужгород - Мукачево | 14-30 | 2,3,4,6,7 |
| Тячів - Прага - Прібрам | 14-30 | 2 |
| Ужгород - Чоп | 14-34 | щодня |
| Ужгород - Дубове | 14-35 | 1-5 |
| Ужгород - Мукачево | 14-35 | 1,5 |
| Ужгород - Міжгір'я | 14-40 | щодня |
| Ужгород - Богдан | 14-40 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 14-44 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 14-45 | щодня |
| Ужгород - Івано-Франківськ | 14-50 | по непарних числах |
| Ужгород - Кібляри | 14-50 | 1-6 |
| Ужгород - Тарасівка | 14-50 | 1,3,5 |
| Ужгород - Кушниця | 14-50 | щодня |
| Ужгород - Виноградово | 14-50 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 14-54 | щодня |
| Ужгород - В. Лучки | 14-55 | 1-5 |
| Ужгород - Ш. Луг | 15-00 | 1-6 |
| Ужгород - Березники | 15-00 | щодня |
| Ужгород - Худлево | 15-00 | 6,7 |
| Ужгород - Мукачево | 15-00 | 1,5 |
| Ужгород - Мукачево | 15-00 | 2,3,4,6,7 |
| Ужгород - Чоп | 15-04 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 15-14 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 15-15 | 1,5 |
| Ужгород - Мукачево | 15-15 | 2,3,4,6,7 |
| Ужгород - Поляна | 15-20 | щодня |
| Ужгород - Рахів | 15-25 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 15-25 | щодня |
| Ужгород - Анталовці | 15-30 | щодня |
| Ужгород - Гайдош | 15-30 | 1-5 |
| Ужгород - Кулочава | 15-30 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 15-30 | щодня |
| Ужгород - Зняцево | 15-35 | 1-5 |
| Ужгород - Чоп | 15-36 | щодня |
| Ужгород - В. Лучки | 15-40 | 1-6 |
Маршрут |
Час відправлення | День |
| Ужгород - Свалява | 15-40 | щодня |
| Ужгород - В. Водяне | 15-40 | 1,2,4,5 |
| Ужгород - Берегово | 15-45 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 15-45 | 1,5 |
| Ужгород - Мукачево | 15-45 | 2,3,4,6,7 |
| Ужгород - Чоп | 15-47 | щодня |
| Ужгород - Свалява | 15-50 | щодня |
| Ужгород - Рахів | 15-50 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 15-58 | щодня |
| Ужгород - Дубрівка | 16-00 | 1-5 |
| Ужгород - Кібляри | 16-00 | 1-5 |
| Ужгород - Комаровці | 16-00 | 6,7 |
| Тячів - Прага - Прибрам | 16-00 | 5 |
| Ужгород - Київ | 16-00 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 16-00 | 1,5 |
| Ужгород - Мукачево | 16-00 | 2,3,4,6,7 |
| Ужгород - Міжгір'я | 16-00 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 14-04 | щодня |
| Ужгород - Михайливці | 16-10 | щодня |
| Ужгород - Лопухів | 16-15 | щодня |
| Ужгород - Розтока | 16-15 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 16-15 | 2,3,4,6,7 |
| Ужгород - Чоп | 16-20 | щодня |
| Ужгород - Ративці | 16-20 | 1-5 |
| Ужгород - Липча | 16-20 | щодня |
| Ужгород - Кошице | 16-20 | 2-7 |
| Ужгород - Мукачево | 16-25 | 1,5 |
| Рахів - Прага | 16-30 | 6 |
| Ужгород - Міжгір'я - Синевир | 16-30 | щодня |
| Хуст - Прага | 16-30 | 1 |
| Ужгород - Мукачево | 16-30 | 2,3,4,6,7 |
| Ужгород - Чоп | 16-31 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 16-35 | 1,2 |
| Ужгород - Виноградів | 16-40 | щодня |
| Ужгород - Худлево | 16-40 | 1-5 |
| Ужгород - Чоп | 16-42 | щодня |
| Ужгород - Рахів | 16-45 | щодня |
| Ужгород - Сан. "Закарпаття" | 16-45 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 16-45 | щодня |
Маршрут |
Час відправлення | День |
| Ужгород - Дубрівка | 16-45 | 6 |
| Ужгород - Пряшів | 16-50 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 16-53 | щодня |
| Ужгород - Р. Комаровці | 17-00 | 1-5 |
| Ужгород - Мукачево | 17-00 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 17-00 | 1,5 |
| Ужгород - Мукачево | 17-00 | 2,3,4,6,7 |
| Ужгород - Чоп | 17 - 04 | щодня |
| Ужгород - Берегово | 17-10 | щодня |
| Ужгород - Довге | 17-10 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 17-15 | щодня |
| Ужгород - Ірлява | 17-15 | щодня |
| Ужгород - Худлево | 17-15 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 17-15 | 1,5 |
| Ужгород - Свалява | 17-15 | щодня |
| Ужгород - Худлево | 17-15 | 6,7 |
| Ужгород - Пацканьово | 17-20 | щодня |
| Ужгород - Ярок | 17-20 | щодня |
| Ужгород - Солотвино | 17-20 | 1-5 |
| Ужгород - Рахів | 17-20 | щодня |
| Ужгород - Ратівці | 17-24 | 1-5 |
| Ужгород - Зняцево | 17-25 | 1-5 |
| Ужгород - Чоп | 17-26 | щодня |
| Ужгород - В. Лази | 17-30 | 1-5 |
| Ужгород - Львів | 17-30 | щодня |
| Ужгород - Мукачево | 17-30 | щодня |
| Ужгород - Дубове | 17-30 | 7 |
| Ужгород - Шаян | 17-35 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 17-36 | щодня |
| Ужгород - Червеньово | 17-40 | 1-6 |
| Ужгород - Дубрівка | 17-45 | щодня |
| Ужгород - Чоп | 17-40 | щодня |
| Ужгород - Рахів | 17-50 | щодня |
| Ужгород - М. Геєвці | 17-50 | щодня |
| Ужгород - Гайдеш | 17-50 | щодня |
| Ужгород - Свалява | 18-00 | щодня |
| Ужгород - В. Лучки | 18-00 | щодня |
| Ужгород - Пацканьово | 18-00 | щодня |