Розклад автобусів по автостанціях України

 
Маршрутки Києва Троллейбуси Києва Розклад автобусів Штрих-коди країн Свята
Автобуси Києва Трамваї Києва Таблиця відстаней Автомобильні номери Іменини
            Телефони    
 


Реклама
 

 Розклад автобусів

Розклад автобусів -> Харків
 Автостанція №6

Харків, розклад автобусів, автостанція №6
пр. Московський, 299, тел. 730-39-52
(внутрішньообласні маршрути)

Увага! В розкладі можливі зміни, уточнюйте по вище вказаних телефонах.

Маршрут
рейс №№ відправлення з Харкова кінцевий п-т. прибуття в Харків дні тижня
прибуття відправлення
Харків - В. Бурлук 1366/1365 06-20 08-28 04-10 06-12  
Харків - Мартова 1454/1453 06-35 07-55 08-20 09-40  
Харків - Н. Бурлук 1526/1525 07-40 09-40 05-10 06-50  
Харків - В. Бурлук 1592/1591 08-00 10-08 05-30 07-35  
Харків - Вільхуватка ч/з С. Салтів 894/893 08-05 10-41 05-00 07-36  
Харків - Артемівка 1452/1451 08-25 10-15 06-00 07-30  
Харків - В. Бурлук 1368/1367 08-30 10-38 11-00 13-08  
Харків - Мартова 986/985 09-10 10-50 06-25 07-55  
Харків - Андріївка 994/998 10-10 13-21 05-40 08-55  
Харків - Печеніги чз П'ятницьке 1426/1425 10-45 12-25 05-30 06-58 1,5,6,7
Харків - Мартова 1456/1455 11-35 12-55 13-30 14-50  
Харків - В. Бурлук 1370/1369 12-15 14-23 15-00 17-08  
Харків - В. Бурлук 1136/1135 12-30 14-38 09-30 11-35  
Харків - Мартова 988/987 13-35 15-05 11-20 13-00  
Харків - В. Бурлук 1368/1367 13-40 15-48 11-00 13-05  
Харків - Вільхуватка ч/з С. Салтів 896/895 15-10 17-46 11-00 13-36  
Харків - В. Бурлук 908/907 15-30 17-58 12-10 14-35 2,4,6,7
Харків - Артемівка 1474/1473 16-00 17-30 13-30 15-20  
Харків - Мартова 1458/1457 16-35 17-55 18-30 19-50  
Харків - Печеніги чз П'ятницьке 1428/1427 16-40 18-08 14-30 16-10 1,5,6,7
Харків - Н. Бурлук 1528/1527 17-00 18-40 14-30 16-30  
Харків - Юрченково   17-00 19-15 19-20 20-10
Харків - Андріївка 886/885 17-40 20-51 13-30 16-47 5,7 
Харків - Мартова 984/983 18-20 19-50 16-00 17-30  
Харків - В. Бурлук 954/953 17-40 20-08 14-20 16-45 1,2,3,4,6
Харків - В. Бурлук 1369/1370 19-00 21-08 15-00 17-05 7
Харків - В. Бурлук 1372/1371 20-00 22-08 17-00 19-05  
Харків - В. Бурлук чз Гнилицю 906/905 08-00 10-46 04-30 07-13 1,3,5
Харків - В. Бурлук чз Гнилицю 910/909 15-30 18-16 12-10 14-53 1,3,5

Роздрукувати Роздрукувати    Переслати Переслати    У вибране У вибране