Розклад автобусів - Розклад автобусів

http://busua.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=162
Роздрукувати

Автостанція №1

Ромни, розклад автобусів, автостанція №1
(внутрішньообласні маршрути)

Маршрут
Відпр. з АС Кінцевий пункт Прибуття на АС Дні
прибуття відпр.
Лохвицький напрямок
Суми - Глинськ 13-10 14-10 15-30 16-30 щоденно
Суми - Глинськ 21-46 22-55 5-30 6-25 щоденно
Конотопський напрямок
Ромни - Конотоп 6-45 8-15 5-10 6-35 щоденно
Ромни - Конотоп 8-40 9-50 7-20 8-30 щоденно
Ромни - Конотоп 10-10 11-40 8-30 9-55 щоденно
Ромни - Конотоп 11-20 12-45 10-00 11-10 щоденно
Ромни - Суми 14-30 18-55 8-45 13-20 щоденно
Ромни - Конотоп 14-55 16-30 13-00 14-35 щоденно
Ромни - Конотоп 15-30 16-40 14-00 15-10 щоденно
Ромни - Конотоп 18-50 20-00 17-30 18-40 щоденно
Ромни - Конотоп 19-50 21-15 18-20 19-45 щоденно
Буринський напрямок
Ромни - Буринь 05-15 06-50 15-30 17-05 1,4,5,6,7
Ромни - Конотоп 05-30 07-30 09-30 11-30 1,3,5,6,7
Ромни - Шостка 07-15 12-40 15-40 20-45 щоденно
Ромни - Суми 10-00 12-56 05-50 08-45 щоденно
Ромни - Путивль 13-00 15-50 06-50 09-40 щоденно
Ромни - Конотоп 13-50 15-50 16-35 19-20 1,3,5,6,7
Ромни - Шостка 15-00 19-35 07-20 12-00 5,6
Ромни - Суми 18-00 21-00 13-50 16-45 щоденно
Липоводолинський напрямок
Ромни - Лебедин 09-30 12-10 05-45 08-30 щоденно
Ромни - Л. Долина 10-00 10-45 06-40 07-25 щоденно
Ромни - Семенівка 10-45 12-48 07-25 09-27 щоденно
Суми - Лучка 11-25 12-45 13-00 14-20 щоденно
Ромни - Семенівка 15-00 17-17 12-40 14-25 щоденно
Ромни - Лебедин 16-20 18-40 07-00 09-10 щоденно
Ромни - Лебедин 17-20 19-56 14-20 17-00 щоденно
Суми - Лучка 20-00 21-50 05-40 07-10 щоденно

Маршрут
Відпр. з АС Кінцевий пункт Прибуття на АС Дні
прибуття відпр.
Сумський напрямок
Ромни - Суми 06-00 08-00 08-50 10-50 щоденно
Ромни - Суми 16-10 08-10 17-30 19-30 щоденно
Глинськ - Суми 06-35 08-50 10-45 13-00 щоденно
Ромни - Суми 07-00 09-00 18-15 20-15 щоденно
Ромни - Суми 07-05 09-05 10-00 12-00 щоденно
Лучка - Суми 07-25 09-42 09-00 11-15 щоденно
Ромни - Суми 07-40 09-40 18-40 20-40 щоденно
Ромни - Суми 08-50 10-50 12-00 14-00 щоденно
Ромни - Суми 09-05 11-05 06-55 08-56 щоденно
Ромни - Суми 09-40 11-40 07-30 09-30 щоденно
Ромни - Суми 10-10 12-15 08-00 10-00 щоденно
Ромни - Суми 10-25 13-15 07-10 09-30 щоденно
Ромни - Суми 10-40 12-40 08-30 10-30 щоденно
Ромни - Суми 11-30 13-30 09-20 11-20 щоденно
Ромни - Суми 12-00 14-00 09-50 11-50 щоденно
Ромни - Суми 12-15 14-15 14-35 16-35 щоденно
Ромни - Суми 12-40 14-45 10-35 12-29 щоденно
Ромни - Суми 13-00 15-00 16-00 18-00 5
Ромни - Суми 14-00 16-00 17-10 19-10 щоденно
Ромни - Суми 14-15 16-05 17-20 19-20 7
Лучка - Суми 14-25 16-25 17-50 19-50 щоденно
Ромни - Суми 14-40 16-40 17-10 19-10 7
Ромни - Суми 14-45 16-45 12-30 14-30 щоденно
Ромни - Суми 15-00 17-00 12-40 14-40 7
Ромни - Суми 15-15 17-20 13-05 15-05 щоденно
Ромни - Суми 15-55 18-03 13-45 15-45 щоденно
Ромни - Суми 16-20 18-15 18-20 20-20 5,6,7
Ромни - Суми 16-30 18-40 14-20 16-20 щоденно
Глинськ - Суми 16-40 19-00 19-30 21-41 щоденно
Ромни - Суми 17-10 19-15 14-55 16-55 щоденно
Ромни - Суми 17-35 19-40 15-30 17-25 щоденно
Ромни - Суми 17-45 20-35 14-00 16-50 щоденно
Ромни - Суми 18-30 20-30 16-15 18-15 щоденно
Ромни - Суми 18-45 20-45 15-40 18-20 5


| 12.01.2007 17:56