Розклад автобусів - Розклад автобусів

http://busua.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=171
Роздрукувати

Автостанція №1

Суми, розклад автобусів, автостанція №1
вул. Баумана, 40; тел. 0-04, 27-43-13
(приміські маршрути)

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
М. Ворожбянський напрямок
Суми - Н. Сироватка 1627 05-00 06-00 06-10 07-20   14
Суми - Н. Сироватка 1621 07-00 07-55 08-00 08-55 1,2,3,5,6,7 14
Суми - Н. Сироватка 1622 09-30 10-25 10-30 11-25 1,2,3,5,6,7 14
Суми - Н. Сироватка 1626 12-00 13-10 13-20 14-30   14
Суми - Н. Сироватка 1623 12-30 13-20 13-25 14-15 1,2,3,5,6,7 14
Суми - Н. Сироватка 1630 14-20 15-15 15-20 16-15 1,2,3,5,6,7 14
Суми - Н. Сироватка 1624 15-00 16-05 16-10 17-20   14
Суми - Н. Сироватка 1625 17-00 17-55 18-00 18-55 1,2,3,5,6,7 14
Суми - Н. Сироватка 1631 17-30 18-40 18-50 20-00   14
Суми - Низи 1958 05-20 06-10 06-15 07-15 1,2,3,4,5 14
Суми - Низи 1973 05-50 06-50 06-55 07-55   14
Суми - Низи 1960 07-20 08-20 08-25 09-25 6,7 14
Суми - Низи 1974 08-10 09-20 09-20 10-20   14
Суми - Низи 3124 09-55 10-50 10-55 11-55   14
Суми - Низи 3125 11-20 12-20 12-30 13-30   14
Суми - Низи 1966 13-00 14-00 14-10 15-10   14
Суми - Низи 3126 14-25 15-25 15-35 16-35   14
Суми - Низи 1968 15-20 16-20 16-30 17-30   14
Суми - Низи 1978 16-50 17-50 17-55 18-55   14
Суми - Низи 1970 18-00 19-00 19-00 20-10   14
Суми - Низи 1978 19-00 20-00 20-10 21-10   14
Роменський напрямок
Суми - Буцикове ч-з Симонівку 1812 05-20 06-05 06-20 07-15   7
Суми - Буцикове ч-з Симонівку 1813 11-30 12-25 12-20 12-30   7
Суми - Буцикове ч-з Симонівку 1814 16-55 17-50 18-10 19-05   7
Суми - Грунь ч-з Ленінське 1767 05-25 06-45 06-50 08-07 3 2
Суми - Грунь ч-з Ленінське 1768 12-55 14-15 14-20 15-50 3 2
Суми - Грунь ч-з Катеринівку 1769 13-40 14-55 15-05 16-05 5,7 2
Суми - Ленінське ч-з Голубівку 1765 05-25 06-45 06-50 08-07 5,6,7 2
Суми - Ленінське ч-з Голубівку 1766 12-55 14-14 14-20 15-40 5,6,7 2
Суми - Луциківка ч-з Голубівку 1754 06-15 07-18 07-20 08-30 1,4 7
Суми - Печище 1610 05-50 06-30 06-40 07-21 6,7 7
Суми - Печище 1602 06-40 07-20 07-30 08-12 1,2,3,4,5 7
Суми - Печище 1611 08-20 09-00 09-10 09-50 6,7 7
Суми - Печище 1604 10-50 11-30 11-40 12-22 1,2,3,4,5 7

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Роменський напрямок
Суми - Печище 16-12 12-30 13-10 13-20 14-00 6,7 7
Суми - Печище 1603 13-40 14-20 14-30 15-12 1,2,3,4,5 7
Суми - Печище 1605 17-40 18-20 18-40 19-22   7
Суми - Рудка 1750 06-15 07-35 07-40 08-45 2,3 7
Суми - Рудка 1760 08-30 09-50 09-55 11-15 5,6,7 7
Суми - Рудка 1759 16-00 17-20 17-25 18-45 5,6,7 7
Суми - Терешківка ч-з Симонівку 1923 07-20 08-05 08-35 08-55   7
Суми - Терешківка ч-з Симонівку 1924 09-20 10-05 10-20 11-05   7
Суми - Терешківка ч-з Симонівку 1922 14-00 14-45 15-00 15-45   7
Конотопський напрямок
Суми - Жовтневе 1665 05-05 05-47 05-57 06-46 2,4,5 13
Суми - Жовтневе 1654 07-50 08-30 08-37 09-20   13
Суми - Жовтневе 1651 09-50 10-35 10-36 11-21   13
Суми - Жовтневе 1663 12-30 13-18 13-30 14-15   13
Суми - Жовтневе 1666 13-50 14-33 14-35 15-20   13
Суми - Жовтневе ч-з Зоріне 1650 05-05 06-02 06-03 06-40 6,7 13
Суми - Луциківка 526 06-15 07-30 07-35 08-50 5,6,7 7
Суми - Луциківка 524 12-00 13-15 13-20 14-35 5,6,7 7
Суми - Луциківка 1755 14-00 15-17 15-19 16-20 1,4 7
Суми - Н. Суханівка 1805 05-30 06-10 06-20 07-10   7
Суми - Н. Суханівка 1806 07-20 08-10 08-20 09-10   7
Суми - Н. Суханівка 1807 09-20 10-10 10-20 11-00   7
Суми - Н. Суханівка 1808 11-50 12-40 12-55 13-45   7
Суми - Н. Суханівка 1810 14-50 15-40 15-50 16-40   7
Суми - Н. Суханівка 1801 17-45 18-35 18-45 19-35   7
Суми - Рудка ч-з Жовтневе 1751 13-00 14-08 14-10 15-30 2,3 7
Суми - Сушилине 1653 05-05 05-56 05-57 06-46 1,3 13
Суми - Улянівка ч-з Веселе 3003 05-20 06-25 06-30 07-35   12
Суми - Улянівка ч-з Веселе 1987 11-20 12-25 12-45 13-50   12
Суми - Улянівка ч-з Веселе 1988 14-20 15-25 16-00 17-05   12
Суми - Улянівка ч-з Веселе 3005 17-20 18-25 18-35 19-40   12
Суми - Улянівка ч-з Тімірязєвку 1986 06-15 07-20 07-30 08-35   12
Суми - Улянівка ч-з Тімірязєвку 1990 12-20 13-25 14-00 15-05   12
Суми - Улянівка ч-з Тімірязєвку 1985 16-00 17-05 17-10 18-15   12
Юнаківський напрямок
Суми - Біловоди 90 08-25 09-45 10-10 11-50 2,3,5 8

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Юнаківський напрямок
Суми - Володимирівка 1906 04-45 05-59 06-10 07-35 3,5,6,7 8
Суми - Володимирівка 1908 07-45 08-59 09-10 10-35 3,5,6,7 8
Суми - Володимирівка 1909 11-45 12-59 13-10 14-35 3,5,6,7 8
Суми - Володимирівка 1910 16-45 17-59 18-10 19-35 3,5,6,7 8
Суми - Журавка 192 04-20 06-00 06-10 07-50   8
Суми - Журавка 193 08-25 10-00 10-10 11-50   8
Суми - Журавка 194 13-00 14-43 14-50 16-30   8
Суми - Журавка 195 17-20 19-13 19-15 20-52   8
Суми - Кіндратівка 1676 05-50 07-00 07-20 08-30   13
Суми - Кіндратівка 1678 12-00 13-10 13-30 14-40   13
Суми - Кіндратівка 327 14-10 15-25 15-30 16-50   13
Суми - Кіндратівка 1679 16-40 17-50 18-10 19-20   13
Суми - Ленінське 518 04-30 06-00 06-10 07-55   13
Суми - Ленінське 1671 12-00 13-50 14-00 15-45   13
Суми - Ленінське 519 17-40 19-20 19-30 21-15   13
Суми - Миколаївка 2297 05-50 07-00 07-10 08-00   13
Суми - Миколаївка 359 08-50 09-40 10-00 10-50   13
Суми - Миколаївка 360 14-05 15-16 15-17 16-20   13
Суми - Миколаївка 361 17-40 18-40 19-00 19-50   13
Суми - Пролетарське 1632 06-40 07-50 08-00 09-10   8
Суми - Пролетарське 1633 12-30 13-40 13-50 15-00   8
Суми - Пролетарське 1634 16-10 17-20 17-30 18-40   8
Суми - Хотінь 1149 05-20 06-10 06-15 07-05   13
Суми - Хотінь 1575 07-20 08-10 08-20 09-10   13
Суми - Хотінь 1154 08-00 09-00 09-30 10-30   13
Суми - Хотінь 1576 10-30 11-20 10-30 12-20   13
Суми - Хотінь 1155 11-15 12-15 12-40 13-40   13
Суми - Хотінь 1578 12-35 13-25 13-35 14-25   13
Суми - Хотінь 1579 14-40 15-30 15-40 16-30   13
Суми - Хотінь 1580 17-10 18-00 18-10 19-10   13
Суми - Юнаківка 1680 06-05 07-05 07-15 08-15   8
Суми - Юнаківка 1300 08-20 09-20 09-45 11-05   8
Суми - Юнаківка 2467 09-55 10-55 11-00 11-55   8
Суми - Юнаківка 1681 12-50 13-50 14-00 15-00   8
Суми - Юнаківка 1682 15-40 16-40 16-50 17-45   8

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Миропільський напрямок
Суми - Бітиця 2005 05-10 05-50 06-00 06-47 1,2,3,4,5 12
Суми - Бітиця 2004 08-00 08-50 09-00 09-50 1,2,3,4,5 12
Суми - Бітиця 2007 11-00 11-50 12-00 12-55   12
Суми - Бітиця 2008 13-25 14-15 14-20 15-10   12
Суми - Бітиця 2010 16-30 17-20 17-30 18-20   12
Суми - Вакалівщина 2766 05-30 06-25 06-30 07-25   12
Суми - Вакалівщина 2006 07-00 07-55 08-10 09-05   12
Суми - Вакалівщина 2767 08-00 08-55 09-05 10-00 6,7 12
Суми - Вакалівщина 2768 12-00 12-55 13-05 14-00   12
Суми - Вакалівщина 2769 14-30 15-25 15-40 16-35   12
Суми - Вакалівщина 2770 17-30 18-25 18-30 19-25   12
Суми - Гнилиця 1860 05-50 07-15 07-20 08-40 6,7 6
Суми - Гнилиця 1861 14-45 15-55 16-20 17-35 6,7 6
Суми - Миропілля 1364 04-30 05-50 06-10 07-20   6
Суми - Миропілля 1354 07-50 08-56 09-10 10-15   6
Суми - Миропілля 1329 08-30 09-50 10-00 11-20   6
Суми - Миропілля 1486 11-50 12-56 13-46 14-52   6
Суми - Миропілля 1365 13-00 14-20 14-30 15-50   6
Суми - Миропілля 1487 16-40 17-51 18-00 19-07   6
Суми - Миропілля 1328 17-20 18-40 19-00 20-20   6
Суми - Миропілля 1488 19-30 20-35 20-40 21-45 5,6,7 6
Суми - Могриця 2535 05-10 06-20 06-30 07-40   7
Суми - Могриця 1917 09-00 10-10 10-20 11-30   7
Суми - Могриця 1918 12-30 13-40 13-50 15-00   7
Суми - Могриця 1920 16-15 17-25 17-45 18-45   7
Суми - Сінне 1859 05-50 07-15 07-20 08-40 3,5 6
Суми - Сінне 1756 14-45 15-55 16-20 17-35 3,5 6
Краснопільський напрямок
Суми - Грязне 175 07-50 08-55 07-35 6-40   6
Суми - Грязне 176 12-20 13-10 10-20 11-25   6
Суми - Грязне 177 15-20 16-25 13-30 14-35   6
Суми - Грязне 178 17-45 18-50 16-30 17-35   6
Суми - Краснопілля 341 06-45 06-50 06-55 07-50 1,2,3,4,5,6 6
Суми - Краснопілля 334 07-00 08-10 05-45 06-50   6
Суми - Краснопілля 354 07-40 08-50 06-25 07-30   6
Суми - Краснопілля 342 08-05 09-05 09-20 10-20   6

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Краснопільський напрямок
Суми - Краснопілля 330 08-45 09-55 07-00 08-10   6
Суми - Краснопілля 333 09-20 10-40 07-15 08-50   6
Суми - Краснопілля 351 09-35 10-40 08-10 09-15   6
Суми - Краснопілля 335 10-00 11-10 08-30 09-35   6
Суми - Краснопілля 346 10-10 11-20 07-45 09-00 1,2,3,4,5 6
Суми - Краснопілля 332 10-35 11-45 08-45 09-50   6
Суми - Краснопілля 343 11-00 12-00 12-30 13-30   6
Суми - Краснопілля 349 11-55 13-00 10-10 11-20   6
Суми - Краснопілля 336 12-40 13-50 11-20 12-30   6
Суми - Краснопілля 352 13-10 14-20 10-55 12-00   6
Суми - Краснопілля 335 13-25 14-55 11-50 13-10   6
Суми - Краснопілля 331 13-45 15-05 11-50 13-05   6
Суми - Краснопілля 347 14-00 15-10 12-10 13-07   6
Суми - Краснопілля 344 14-30 15-30 15-40 16-40   6
Суми - Краснопілля 355 14-40 15-50 13-10 14-20   6
Суми - Краснопілля 337 15-40 16-50 14-00 15-10   6
Суми - Краснопілля 345 17-10 18-10 18-50 19-50   6
Суми - Краснопілля 353 17-20 18-25 16-10 17-10   6
Суми - Краснопілля 356 17-30 18-40 16-10 17-15   6
Суми - Краснопілля 350 18-00 19-10 16-30 17-40   6
Суми - Краснопілля 339 18-30 19-40 17-00 18-10   6
Суми - Краснопілля 348 19-10 20-20 17-45 18-50   5
Суми - Краснопілля 348 19-30 20-40 17-15 18-50   6
Суми - Краснопілля 2981 20-10 21-20 18-20 20-05 7 6
Суми - Осоївка 1495 05-20 06-38 06-40 08-00   6
Суми - Осоївка 1496 13-30 14-48 14-50 16-00   6
Суми - Осоївка 1496 16-55 18-00 18-05 19-10 7 6
Боромлянський напрямок
Суми - М. Бобрик 2264 05-30 06-25 06-50 07-50   14
Суми - М. Бобрик 601 07-00 08-00 08-10 09-10   14
Суми - М. Бобрик 2265 08-40 09-37 09-45 10-10   14
Суми - М. Бобрик 602 09-50 10-50 11-00 12-00 6,7 14
Суми - М. Бобрик 2267 10-50 11-45 11-50 12-45   14
Суми - М. Бобрик 604 12-50 13-50 14-00 15-00   14
Суми - М. Бобрик 2268 14-20 15-15 15-20 16-15   14
Суми - М. Бобрик 605 16-00 17-00 17-10 18-15   14

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Боромлянський напрямок
Суми - М. Бобрик 2269 17-20 18-15 18-20 19-15   14
Суми - Н. Сироватка ч-з В. Сироватка 2409 05-45 06-40 06-45 07-53   14
Суми - Н. Сироватка ч-з В. Сироватка 2410 08-30 09-25 09-30 10-30   14
Суми - Н. Сироватка ч-з В. Сироватка 2412 13-20 14-20 14-30 15-31   14
Суми - Н. Сироватка ч-з В. Сироватка 2413 16-30 17-30 17-35 18-35   14
Суми - Набережне 648 05-45 06-35 06-30 07-30   14
Суми - Набережне 649 12-00 13-00 13-10 14-15   14
Суми - Набережне 650 16-25 17-25 17-30 18-30 5,6,7 14
Білопільський напрямок
Суми - Білопілля 2845 09-40 10-40 08-05 09-06   4
Суми - Білопілля 2846 14-10 15-12 11-50 12-51 7 4
Суми - Білопілля 2847 17-20 18-22 15-50 16-52 5,7 4
Суми - Білопілля 1369 17-50 18-50 16-20 17-20 7 4
Суми - Білопілля 1450 19-00 20-02 17-25 18-37 7 4
Суми - Вири 2555 07-05 08-10 08-30 09-40   4
Суми - Вири 2556 12-50 14-00 14-20 15-30   4
Суми - Вири 2557 17-15 18-25 18-30 19-40   4
Суми - Коршачина 2096 06-10 07-00 07-05 07-55   4
Суми - Коршачина 2097 12-15 13-05 13-15 14-05   4
Суми - Річки 1852 07-25 08-33 08-40 10-38   4
Суми - Річки 1853 12-30 13-28 13-35 14-33   4
Суми - Річки 1854 16-15 17-13 17-20 18-18   4
Суми - Рогізне 3038 06-10 06-50 06-51 07-40   12
Суми - Рогізне 3039 18-10 18-50 18-51 19-40   12
Суми - Фрунзенка 1321 06-30 07-37 07-40 08-55 1,3,5,6,7 4
Суми - Фрунзенка 1322 14-00 15-07 15-10 16-25 1,3,5,6,7 4
Суми - Фрунзенка 1323 17-30 18-37 18-40 19-55 1,3,5,6,7 4
Суми - Яструбине ч-з Графське 1312 05-30 06-30 06-40 07-40   4
Суми - Яструбине ч-з Графське 1729 09-00 10-00 10-30 11-30 6,7 4
Суми - Яструбине ч-з Графське 1313 12-00 13-00 13-15 14-15   4
Суми - Яструбине ч-з Графське 1314 16-00 17-00 17-15 18-15   4
Суми - Яструбине ч-з Річки 1301 05-00 06-05 06-10 07-20   4
Суми - Яструбине ч-з Річки 1302 08-30 09-45 09-50 11-10   4
Суми - Яструбине ч-з Річки 1303 13-30 14-40 14-45 16-00   4
Суми - Яструбине ч-з Річки 1304 17-00 18-15 18-20 19-30   4


| 12.01.2007 19:20