Розклад автобусів - Розклад автобусів

http://busua.ukr-biz.info/index.php?go=Pages&in=view&id=199
Роздрукувати

Автостанція №1

Шостка, розклад автобусів, автостанція №1
(внутрішньообласні маршрути)

Маршрут
Відпр. з АС Кінцевий пункт Прибуття на АС Дні
прибуття відпр.
Кролевецький напрямок
п. Куйбишева - Воронізька 12-55 13-25 14-10 14-27 щоденно
Шостка - Воронізька 13-25 14-15 15-10 15-35 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 13-55 14-50 15-05 15-30 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 14-10 14-45 14-50 15-30 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 15-00 15-35 15-40 16-15 щоденно
Шостка - Воронізька 15-40 16-15 16-20 17-05 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 16-45 17-30 18-10 18-15 щоденно
Шостка - Воронізька 17-15 17-50 18-05 18-30 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 17-50 18-30 19-05 20-30 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 19-55 20-30 20-35 21-30 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 21-10 21-40 22-10 22-30 щоденно
Шостка - Воронізька 21-40 22-05 18-00 21-35 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 23-05 23-35 23-40 00-06 щоденно
Шостка - Клишки 04-35 06-00 06-05 07-40 щоденно
Шостка - Клишки 11-40 13-00 13-05 14-55 щоденно
Шостка - Клишки 17-00 18-20 18-25 20-00 щоденно
Новгород-Сіверський напрямок
Шостка - Новгород-Сіверський 05-00 06-00 06-30 07-30 щоденно
Шостка - Новгород-Сіверський 08-30 10-10 05-35 07-17 3,5,7
Шостка - Новгород-Сіверський 11-40 12-40 13-40 14-00 щоденно
Шостка - Новгород-Сіверський 13-40 15-30 11-10 12-46 3,5,7
Шостка - Новгород-Сіверський 16-50 17-50 18-30 19-10 щоденно
Шостка - Новгород-Сіверський 19-03 20-30 17-20 18-53 3,5,7
Шостка - Собич 05-20 06-03 06-05 07-20 3,5,6,7
Шостка - Собич 07-40 08-20 08-25 08-45 щоденно
Шостка - Собич 10-05 10-45 10-50 11-40 3,5,6,7
Шостка - Собич 13-05 13-45 13-50 14-45 щоденно
Шостка - Собич 15-50 16-30 16-35 17-15 3,5,6,7
Шостка - Собич 18-50 19-30 19-35 20-30 щоденно
Шостка - Заболоття 06-10 06-50 07-02 08-10 щоденно
Шостка - Заболоття 11-10 11-50 12-02 14-15 щоденно
Шостка - Заболоття 16-30 17-10 17-20 17-45 щоденно

Маршрут
Відпр. з АС Кінцевий пункт Прибуття на АС Дні
прибуття відпр.
Клишківський напрямок
Шостка - Солотвине 06-20 06-59 07-09 08-30 щоденно
Шостка - Солотвине 10-30 11-09 11-19 11-50 щоденно
Шостка - Солотвине 14-20 15-04 15-09 15-54 3,5,6,7
Шостка - Солотвине 17-30 18-14 18-19 19-05 3,5,6,7
Шостка - Лушники 04-40 05-28 05-30 06-20 щоденно
Шостка - Лушники 07-50 08-38 08-40 09-50 щоденно
Шостка - Лушники 11-00 11-47 11-50 12-30 щоденно
Шостка - Лушники 15-45 16-33 16-35 17-30 щоденно
Шостка - Тиманівка 05-35 07-05 07-08 08-40 3,5,6,7
Шостка - Тиманівка 09-15 10-25 10-30 12-00 3,5,6,7
Шостка - Тиманівка 13-40 15-10 15-15 15-40 3,5,6,7
Шостка - Тиманівка 17-10 19-00 19-05 19-40 5,7
Шостка - Бензики 04-20 05-35 05-40 06-35 3,5,6,7
Шостка - Бензики 12-35 13-45 13-50 15-00 3,5,6,7
Шостка - Бензики 17-50 19-00 19-05 20-50 щоденно
Ямпільський напрямок
Шостка - Феофілівка 05-15 06-58 07-00 08-10 3,5,6,7
Шостка - Феофілівка 13-15 14-58 15-00 16-45 1,3,6,7
Шостка - Степне 15-45 17-30 17-35 19-00 5
Шостка - Прудище 08-00 09-25 11-00 11-40 щоденно
Шостка - Прудище 14-10 15-35 15-40 18-15 3,5,7
Шостка - Свіса 07-10 08-05 08-10 09-25 щоденно
Шостка - Свіса 11-20 12-35 13-10 14-15 щоденно
Шостка - Свіса 15-20 16-25 17-40 18-30 щоденно
Шостка - Воздвиженськ 06,05 07-30 07-40 09-20 1,3,5,6,7
Шостка - Воздвиженськ 11-40 13-30 13-40 15-00 1,3,5,6,7
Шостка - Воздвиженськ 16-40 18-10 18-20 19-40 1,3,5,6,7

Маршрут
Відпр. з АС Кінцевий пункт Прибуття на АС Дні
прибуття відпр.
Івотський напрямок
Шостка - Остроушки 05-25 06-40 06-50 08-10 3,5,6,7
Шостка - Остроушки 06-20 07-45 07-50 09-25 щоденно
Шостка - Остроушки 08-20 09-45 09-50 10-40 щоденно
Шостка - Остроушки 10-30 11-40 11-45 12-30 3,5,6,7
Шостка - Остроушки 11-30 12-55 13-00 14-25 щоденно
Шостка - Остроушки 15-30 16-55 17-00 18-25 щоденно
Шостка - Остроушки 16-40 17-50 17-55 18-50 3,5,6,7
Шостка - Бірине 04-40 06-30 06-35 08-30 1,3,5,6,7
Шостка - Бірине 13-00 14-50 14-55 16-50 1,3,5,6,7
Шостка - Бірине 15-45 17-45 17-50 19-45 1,3,5,6,7
Шостка - Дубровка 05-45 06-55 07-00 08-10 3,5,6,7
Шостка - Дубровка 06-30 07-35 07-50 08-45 1,2,4,5,6,7
Шостка - Дубровка 12-50 13-55 14-25 15-17 1,2,4,5,6,7
Шостка - Дубровка 13-45 14-55 15-00 18-00 3,5,6,7
Шостка - Дубровка 16-30 17-35 17-45 18-35 1,2,4,5,6,7
Шостка - Дубровка 17-45 18-50 19-00 20-00 3,5,6,7
Шостка - Дубровка 19-00 19-58 20-05 21-00 1,2,4,5,6,7
Шостка - Глазове 05-25 06-39 06-45 08-00 3,5,6,7
Шостка - Глазове 12-30 13-44 13-50 14-50 3,5,6,7
Глухівський напрямок
Шостка - Глухів 05-30 06-50 07-50 08-10 щоденно
Шостка - Глухів 08-45 10-15 10-25 11-25 щоденно
Шостка - Глухів 13-15 14-50 15-35 16-45 щоденно
Шостка - Глухів 16-45 18-05 18-10 20-00 щоденно


| 13.01.2007 18:40