Головна   |   О нас Зробити стартовою    |    У вибране   

Розклад автобусів по автостанціях України

 
Маршрутки Києва Троллейбуси Києва Розклад автобусів Штрих-коди країн Свята
Автобуси Києва Трамваї Києва Таблиця відстаней Автомобильні номери Іменини
            Телефони    
 


Реклама
 

Реклама
Loading...
 

 Розклад автобусів

Розклад автобусів -> Запоріжжя
 Автостанція №1
 
Сторінки: Попер.  1, 2, 3, 4  Наст.



Увага! В розкладі можливі зміни, уточнюйте по вище вказаних телефонах.

№ рейсу
Маршрут
Час прибуття Час відправлення
135 Дніпропетровськ - Бердянськ 8:45 9:20
136 Дніпропетровськ - Бердянськ 20:30 20:40
151 Бердянськ - Дніпропетровськ 10:15 10:20
152 Бердянськ - Дніпропетровськ 17:25 17:30
167 Харків - Бердянськ 15:15 15:45
168 Харків - Бердянськ 12:35 13:05
169 Донецьк - Чернівці 12:15 12:30
170 Донецьк - Чернівці 11:45 12:00
177 Шахтарськ - Енергодар 15:35 15:50
178 Шахтарськ - Енергодар 11:15 11:50
185 Дніпропетровськ - Кирилівка 9:35 9:50
186 Дніпропетровськ - Кирилівка 20:40 20:55
186 Дніпропетровськ - Кирилівка 21:10 21:10
195 Бердянськ - Кіровоград 13:25 13:30
196 Бердянськ - Кіровоград 17:00 17:05
197 Маріуполь - Кривий Ріг 12:05 12:40
198 Маріуполь - Кривий Ріг 13:15 13:50
207 Київ - Сімферополь 3:40 3:50
208 Київ - Сімферополь 23:10 23:20
213 Дніпропетровськ - Кирилівка 16:55 17:00
214 Дніпропетровськ - Кирилівка 13:55 14:05
217 Енергодар - Харків 21:30 22:00
218 Енергодар - Харків 23:20 23:35
233 Дніпропетровськ - Енергодар 8:10 8:10
233 Дніпропетровськ - Енергодар 8:25 8:55
234 Дніпропетровськ - Енергодар 16:35 16:35
234 Дніпропетровськ - Енергодар 16:50 17:05
237 Дніпропетровськ - Щасливцеве 11:00 11:15
238 Дніпропетровськ - Щасливцеве 21:30 21:40
239 Енергодар - Дніпропетровськ 8:20 8:30
240 Енергодар - Дніпропетровськ 15:50 16:00
265 Павлоград - Кирилівка 0:00 0:00
266 Павлоград - Кирилівка 20:00 20:15
271 Харків - Судак 19:40 20:10
272 Харків - Судак 0:50 1:20
287 Нікополь - Кирилівка 1:35 2:05
288 Нікополь - Кирилівка 1:55 2:25
289 Харків - Кирилівка ч/з Мелітополь 13:30 13:40
290 Харків - Кирилівка ч/з Мелітополь 7:45 7:55
293 Дніпропетровськ - Кирилівка 0:25 0:40
294 Дніпропетровськ - Кирилівка 3:20 3:35

Сторінки: Попер.  1, 2, 3, 4  Наст.
 
Роздрукувати Роздрукувати    Переслати Переслати    У вибране У вибране