Головна   |   О нас Зробити стартовою    |    У вибране   

Розклад автобусів по автостанціях України

 
Маршрутки Києва Троллейбуси Києва Розклад автобусів Штрих-коди країн Свята
Автобуси Києва Трамваї Києва Таблиця відстаней Автомобильні номери Іменини
            Телефони    
 


Реклама
 

Реклама
Loading...
 

 Розклад автобусів

Розклад автобусів -> Конотоп
 Автостанція №1
 
Сторінки: 1, 2  Наст.

Конотоп, розклад автобусів, автостанція №1
(внутрішньообласні маршрути)

Увага! В розкладі можливі зміни, уточнюйте по вище вказаних телефонах.

Маршрут
Відпр. з АС Кінцевий пункт Прибуття на АС Дні
прибуття відпр.
Сумський напрямок
Конотоп - Суми 4-30 6-40 7-40 9-50 щоденно
Конотоп - Суми 5-15 7-25 9-10 11-25 щоденно
Конотоп - Суми 6-00 8-10 10-30 12-45 щоденно
Конотоп - Буринь 6-20 7-30 8-10 9-20 щоденно
Конотоп - Суми 7-00 9-10 11-05 13-20 щоденно
Конотоп - Суми 7-50 10-30 12-15 14-45 щоденно
Конотоп - Суми 8-20 11-00 5-40 8-10 щоденно
Конотоп - Суми 8-50 11-05 14-10 16-25 щоденно
Конотоп - Суми ч-з Буринь 9-15 12-10 5-20 8-15 щоденно
Конотоп - Ромни ч-з Ч. Слободу 9-30 11-30 5-30 7-30 1,3,5,6,7
Конотоп - Буринь 9-50 11-00 11-35 12-45 щоденно
Конотоп - Суми 10-00 12-15 13-40 15-55 щоденно
Конотоп - Суми ч-з Буринь 10-45 13-40 7-10 10-05 щоденно
Конотоп - Суми 11-30 14-00 6-40 9-10 щоденно
Конотоп - Суми 12-00 14-30 15-50 18-15 щоденно
Конотоп - Суми 12-50 15-15 8-30 11-00 щоденно
Конотоп - Суми ч-з Недригайлів 13-15 16-25 7-25 10-20 5,6,7
Конотоп - Буринь 14-00 15-10 15-30 16-40 щоденно
Конотоп - Суми 14-50 17-05 17-40 19-55 щоденно
Конотоп - Суми 15-40 17-55 18-30 20-45 щоденно
Ромни - Суми ч-з Буринь 15-55 18-55 8-55 11-35 щоденно
Конотоп - Суми 16-15 18-55 19-25 21-55 щоденно
Конотоп - Ромни ч-з Ч. Слободу 16-35 19-20 13-50 15-50 1,3,5,6,7
Конотоп - Буринь 16-50 18-00 18-15 19-20 щоденно
Конотоп - Суми 17-00 19-20 14-30 16-45 щоденно
Конотоп - Суми 17-30 19-40 20-00 22-10 щоденно
Конотоп - Суми ч-з Буринь 18-00 20-45 13-35 16-45 щоденно
Конотоп - Суми 18-20 21-00 15-15 17-55 щоденно
Конотоп - Суми ч-з Буринь 19-00 21-55 15-35 19-25 щоденно
Конотоп - Суми 19-30 21-55 16-30 19-25 щоденно

Сторінки: 1, 2  Наст.
 
Роздрукувати Роздрукувати    Переслати Переслати    У вибране У вибране