Головна   |   О нас Зробити стартовою    |    У вибране   

Розклад автобусів по автостанціях України

 
Маршрутки Києва Троллейбуси Києва Розклад автобусів Штрих-коди країн Свята
Автобуси Києва Трамваї Києва Таблиця відстаней Автомобильні номери Іменини
            Телефони    
 


Реклама
 

Реклама
Loading...
 

 Розклад автобусів

Розклад автобусів -> Лебедин
 Автостанція №1
 
Сторінки: 1, 2  Наст.

Лебедин, розклад автобусів, автостанція №1
(внутрішньообласні маршрути)

Увага! В розкладі можливі зміни, уточнюйте по вище вказаних телефонах.

Маршрут
Відпр. з АС Кінцевий пункт Прибуття на АС Дні
прибуття відпр.
Сумський напрямок ч-з Ворожбу
Лебедин - Суми 05-55 07-35 09-10 10-56 щоденно
Підставки - Суми 06-05 07-30 05-00 05-55 2,4,5,6,7
Капустинці - Суми 06-20 07-40 04-50 06-15 1,5,6,7
Суми - Шостка 06-50 13-30 14-40 20-50 ч-з день
Чупахівка - Суми 07-35 08-57 06-45 07-31 щоденно
Лебедин - Суми 07-20 08-45 05-50 07-15 щоденно
Лебедин - Суми 08-00 09-40 11-50 13-36 щоденно
Лебедин - Суми 08-20 09-40 17-00 18-20 щоденно
Михайлівка - Суми 08-43 10-00 08-20 08-41 щоденно
Межиріч - Суми 09-05 10-10 08-35 09-00 щоденно
Василівка - Суми 09-05 10-20 08-20 09-03 щоденно
Боровенька - Суми 09-33 10-50 09-05 09-31 щоденно
Курган - Суми 09-45 11-00 09-15 09-35 щоденно
Калінінське - Суми 10-43 12-11 08-45 10-30 1,5,6,7
Охтирка - Суми 11-35 12-59 09-50 11-30 щоденно
Лебедин - Суми 11-50 13-30 14-40 19-30 5,6,7
Лебедин - Суми 12-10 13-35 09-45 11-10 щоденно
Михайлівка - Суми 12-38 13-55 12-15 12-36 щоденно
Межиріч - Суми 13-10 14-20 12-35 13-05 щоденно
Підставки - Суми 13-25 14-50 12-30 13-15 5,6,7
Боровенька - Суми 13-48 15-05 13-20 13-46 щоденно
Охтирка - Суми 14-20 15-40 12-00 14-00 щоденно
Курган - Суми 14-45 16-00 14-15 14-35 щоденно
Лебедин - Суми 15-10 16-50 17-25 19-11 щоденно
Лебедин - Суми 16-00 17-25 13-50 15-15 щоденно
Підставки - Суми 16-10 17-30 15-20 16-05 5,7
Василівка - Суми 16-30 17-50 15-35 16-28 щоденно
Охтирка - Суми 16-45 18-03 15-16 16-43 щоденно
Михайлівка - Суми 17-03 18-20 16-40 17-01 щоденно
Боровенька - Суми 17-43 19-00 17-15 17-41 щоденно
Лебедин - Суми ч-з Тростянець 17-55 20-14 15-30 17-50 щоденно
Кам'яне - Суми 18-02 19-19 17-25 18-00 5,7
Межиріч - Суми 18-10 19-20 17-37 18-06 щоденно
Курган - Суми 12-20 19-40 17-55 18-15 5,6,7
Калінінське - Суми 18-30 20-00 16-45 18-25 щоденно
Охтирка - Суми 19-19 20-31 17-45 19-16 щоденно
Лебедин - Суми 20-00 21-25 18-50 20-15 5,6,7
Лебедин - Суми 20-00 21-10 18-00 19-00 1,2,4

Сторінки: 1, 2  Наст.
 
Роздрукувати Роздрукувати    Переслати Переслати    У вибране У вибране