Головна   |   О нас Зробити стартовою    |    У вибране   

Розклад автобусів по автостанціях України

 
Маршрутки Києва Троллейбуси Києва Розклад автобусів Штрих-коди країн Свята
Автобуси Києва Трамваї Києва Таблиця відстаней Автомобильні номери Іменини
            Телефони    
 


Реклама
 

Реклама
Loading...
 

 Розклад автобусів

Розклад автобусів -> Охтирка
 Автостанція №1
 
Сторінки: 1, 2  Наст.

Охтирка, розклад автобусів, автостанція №1
(внутрішньообласні маршрути)

Увага! В розкладі можливі зміни, уточнюйте по вище вказаних телефонах.

Маршрут
Відпр. з АС Кінцевий пункт Прибуття на АС Дні
прибуття відпр.
Сумський напрямок
Олешня - Суми 06-40 08-32 09-30 11-26 щоденно
Комиші - Суми 07-00 08-45 06-00 06-45 щоденно
Охтирка - Суми 07-15 09-30 09-50 12-14 щоденно
Куземин - Суми 07-55 10-05 07-07 07-50 щоденно
Яблучне - Суми 07-55 10-05 07-07 07-50 щоденно
Високе - Суми 08-05 09-55 05-10 07-05 щоденно
Охтирка - Суми 08-20 10-35 11-25 13-41 щоденно
Рибальське - Суми 08-40 10-20 10-35 12-09 1,5,6,7
Іллічівка - Суми 08-55 10-47 08-07 08-50 щоденно
Охтирка - Суми 09-20 11-55 12-20 14-35 щоденно
В. Писарівка - Суми 09-50 11-40 08-35 09-45 щоденно
Охтирка - Суми 10-50 12-35 08-25 10-07 щоденно
Високе - Суми 11-10 13-00 10-30 11-00 щоденно
Куземин - Суми 11-25 13-15 10-15 11-20 щоденно
Високе - Суми 12-05 13-40 11-35 11-55 щоденно
Комиші - Суми 12-30 14-20 11-35 12-20 щоденно
Охтирка - Суми 14-00 16-16 16-40 18-55 щоденно
Олешня - Суми 14-55 16-40 13-35 14-35 щоденно
Охтирка - Суми 15-10 17-25 12-20 14-30 3,5,7
Іллічівка - Суми 15-15 17-01 14-30 15-10 щоденно
Охтирка - Суми 15-15 17-50 13-40 15-30 щоденно
Куземин - Суми 16-15 18-00 15-10 16-01 щоденно
Високе - Суми 17-00 18-50 16-25 16-45 щоденно
Високе - Суми 17-35 19-15 17-10 17-30 щоденно
В. Писарівка - Суми 18-10 20-00 16-55 18-05 щоденно
Яблучне - Суми 19-00 21-10 16-50 18-50 5,7
Лебединський напрямок
Суми - Куземин 09-00 10-05 07-00 08-55 щоденно
Суми - Комиші 09-30 10-15 07-35 09-25 щоденно
Охтирка - Суми 09-50 12-59 06-45 09-25 щоденно
Охтирка - Суми 12-00 15-40 18-45 11-20 щоденно
Суми - Комиші 12-30 14-20 11-35 12-20 щоденно
Суми - Куземин 13-45 15-05 11-45 13-40 щоденно
Охтирка - Суми 15-16 18-03 12-10 15-00 щоденно
Суми - Куземин 16-05 17-10 14-15 16-00 щоденно
Охтирка - Суми 17-45 20-31 14-15 17-00 щоденно
Охтирка - Суми 19-15 21-40 16-45 19-13 щоденно

Сторінки: 1, 2  Наст.
 
Роздрукувати Роздрукувати    Переслати Переслати    У вибране У вибране