Розклад автобусів по автостанціях України

 
Маршрутки Києва Троллейбуси Києва Розклад автобусів Штрих-коди країн Свята
Автобуси Києва Трамваї Києва Таблиця відстаней Автомобильні номери Іменини
            Телефони    
 


Реклама
 

 Розклад автобусів

Розклад автобусів -> Суми
 Автостанція №1
 
Сторінки: Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наст.



Увага! В розкладі можливі зміни, уточнюйте по вище вказаних телефонах.

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Роменський напрямок
Суми - Саєво 1315 05-45 07-45 07-50 10-10   2
Суми - Саєво 1317 14-45 16-45 16-50 18-55   2
Суми - Томашівка 1050 06-50 09-00 09-15 11-24 1,2,4,5,6,7 2
Суми - Томашівка 1051 13-35 15-45 16-00 18-21 1,2,4,5,6,7 2
Суми - Хоружівка ч-з Недригайлів 1156 05-20 07-20 07-25 09-40   2
Суми - Хоружівка ч-з Недригайлів 1157 10-30 12-30 12-40 14-45   2
Суми - Хоружівка ч-з Недригайлів 1158 15-25 17-25 17-35 19-40   2
Конотопський напрямок
Суми - Білопілля ч-з Супрунівку 1453 15-00 17-25 12-00 14-40 7 4
Суми - Буринь ч-з Біжівку 118 05-30 08-04 08-30 11-04   5
Суми - Буринь ч-з Біжівку 121 11-30 14-19 14-50 17-25   5
Суми - Буринь ч-з Жуківку 1463 07-30 09-39 10-00 12-09   5
Суми - Буринь ч-з Жуківку 124 09-45 12-02 06-00 08-14   5
Суми - Буринь ч-з Жуківку 1464 13-00 15-09 16-00 18-09   5
Суми - Буринь ч-з Жуківку 125 16-25 18-40 13-10 15-22   5
Суми - Конотоп 309 05-40 08-10 08-20 11-00   5
Суми - Конотоп 2310 06-40 09-10 11-30 14-10   5
Суми - Конотоп 1493 07-40 09-50 04-30 06-40   5
Суми - Конотоп 2863 08-00 10-40 10-55 13-35   5
Суми - Конотоп 2860 08-30 11-00 12-50 15-15   5
Суми - Конотоп 297 09-10 11-25 05-15 07-25   5
Суми - Конотоп 304 10-30 12-45 06-00 08-10   5
Суми - Конотоп 295 11-05 13-20 07-00 09-10   5
Суми - Конотоп 2274 12-15 14-45 07-50 10-30   5
Суми - Конотоп 2830 13-10 15-50 07-15 10-21   5
Суми - Конотоп 1368 13-40 15-55 10-00 12-50   5
Суми - Конотоп 298 14-10 16-25 08-50 11-05   5
Суми - Конотоп 2311 14-30 16-45 17-00 19-20   5
Суми - Конотоп 307 15-15 17-55 18-20 20-57   5
Суми - Конотоп 310 15-20 18-10 18-40 21-25 5 5
Суми - Конотоп 306 15-50 18-15 12-20 14-30   5
Суми - Конотоп 2860 16-30 19-15 19-30 22-05   5
Суми - Конотоп 2864 17-00 19-40 19-50 22-25   5
Суми - Конотоп 308 17-40 19-55 14-50 17-05   5
Суми - Конотоп 296 18-30 20-45 15-40 17-55   5
Суми - Конотоп 2275 19-25 21-55 16-15 18-45   5
Суми - Конотоп 1856 20-00 22-10 17-30 19-40   5
Суми - Куянівка 2644 06-00 07-20 07-50 09-20 1,5,6,7 4
Суми - Куянівка 2645 11-45 13-15 13-50 15-20 1,5,6,7 4
Суми - Куянівка 2646 16-50 18-20 18-25 19-50 1,5,6,7 4
Суми - Недригайлів ч-з Терни 2955 06-10 08-05 10-55 12-50 1,2,3,4,5 5

Сторінки: Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наст.
 
Роздрукувати Роздрукувати    Переслати Переслати    У вибране У вибране