Головна   |   О нас Зробити стартовою    |    У вибране   

Розклад автобусів по автостанціях України

 
Маршрутки Києва Троллейбуси Києва Розклад автобусів Штрих-коди країн Свята
Автобуси Києва Трамваї Києва Таблиця відстаней Автомобильні номери Іменини
            Телефони    
 


Реклама
 

Реклама
Loading...
 

 Розклад автобусів

Розклад автобусів -> Суми
 Автостанція №1
 
Сторінки: Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наст.



Увага! В розкладі можливі зміни, уточнюйте по вище вказаних телефонах.

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Конотопський напрямок
Суми - Недригайлів ч-з Терни 2956 14-20 16-05 16-15 18-00 1,2,3,4,5 5
Суми - Ромни ч-з Терни 990 05-50 08-45 10-00 12-56   2
Суми - Ромни ч-з Терни 991 13-50 16-45 18-00 21-00   2
Суми - Сміле 1004 06-30 09-30 10-15 13-15 6,7 5
Суми - Сміле 1007 09-20 11-25 07-00 09-10   5
Суми - Сміле 1002 15-15 18-15 19-00 22-00 5,6,7 5
Суми - Сміле 1008 16-45 18-45 12-40 14-46   5
Суми - ст. Ворожба ч-з Жовтневе 2279 07-10 08-58 09-25 11-17   4
Суми - ст. Ворожба ч-з Жовтневе 2280 10-30 12-18 12-25 14-12   4
Суми - ст. Ворожба ч-з Жовтневе 2281 13-00 14-48 14-55 16-46   4
Суми - ст. Ворожба ч-з Куянівку 2277 05-50 07-40 07-50 09-40   4
Суми - ст. Ворожба ч-з Куянівку 2278 16-20 18-10 18-20 20-11   4
Суми - Терни 1052 07-10 09-05 09-30 11-25   5
Суми - Терни 1054 12-45 14-40 15-00 17-10   5
Суми - Терни 1059 17-20 19-02 19-15 20-56 5 5
Суми - Товста 1056 06-00 07-40 08-00 09-40   5
Суми - Товста 1058 14-50 16-30 16-50 18-40   5
Краснопільський напрямок
Суми - В. Писарівка 1595 06-00 08-25 08-35 11-40   9
Суми - В. Писарівка 1209 06-35 09-20 10-10 12-35   9
Суми - В. Писарівка 140 11-35 14-10 06-00 08-35   9
Суми - В. Писарівка 2901 12-10 14-58 05-00 07-47 2,3,4,5,6,7 9
Суми - В. Писарівка 1210 12-50 15-05 15-20 17-50   9
Суми - В. Писарівка 1596 14-10 16-45 16-55 20-00   9
Суми - В. Писарівка 139 16-50 20-00 13-00 16-00   9
Суми - Миропілля ч-з Осоївку 1457 07-15 09-00 09-15 11-00   6
Суми - Миропілля ч-з Осоївку 1573 10-50 12-33 12-50 14-30 6,7 6
Суми - Миропілля ч-з Осоївку 1458 15-50 17-35 18-00 19-45   6
Суми - Наумівка 2312 05-30 06-56 07-00 08-05   6
Суми - Наумівка 633 07-20 08-55 05-55 07-10   6
Суми - Наумівка 1597 08-30 10-10 10-15 11-55   6
Суми - Наумівка 634 11-20 13-00 09-10 11-00   6
Суми - Наумівка 1598 12-15 13-50 13-55 15-35   6
Суми - Наумівка 635 15-00 16-35 13-10 14-45   6
Суми - Наумівка 1599 16-00 17-40 17-45 19-30   6
Суми - Покровка 1938 09-10 10-45 07-20 09-00   6
Суми - Покровка 1939 13-00 14-35 11-10 12-45   6
Суми - Покровка 1594 16-30 18-10 14-50 16-25   6
Шосткинський напрямок
Суми - Бунякіно 1346 16-05 19-40 15-00н 18-30н 5 11
Суми - Буринь ч-з Білопілля 131 13-10 15-15 07-40 09-45 1,6,7 4

Сторінки: Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наст.
 
Роздрукувати Роздрукувати    Переслати Переслати    У вибране У вибране