Головна   |   О нас Зробити стартовою    |    У вибране   

Розклад автобусів по автостанціях України

 
Маршрутки Києва Троллейбуси Києва Розклад автобусів Штрих-коди країн Свята
Автобуси Києва Трамваї Києва Таблиця відстаней Автомобильні номери Іменини
            Телефони    
 


Реклама
 

Реклама
Loading...
 

 Розклад автобусів

Розклад автобусів -> Суми
 Автостанція №1
 
Сторінки: Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наст.



Увага! В розкладі можливі зміни, уточнюйте по вище вказаних телефонах.

Маршрут
№ рейсу Відпр. із Сум Кінцевий пункт Приб. в Суми Дні тижня Платформа
приб. відпр.
Роменський напрямок
Суми - Печище 16-12 12-30 13-10 13-20 14-00 6,7 7
Суми - Печище 1603 13-40 14-20 14-30 15-12 1,2,3,4,5 7
Суми - Печище 1605 17-40 18-20 18-40 19-22   7
Суми - Рудка 1750 06-15 07-35 07-40 08-45 2,3 7
Суми - Рудка 1760 08-30 09-50 09-55 11-15 5,6,7 7
Суми - Рудка 1759 16-00 17-20 17-25 18-45 5,6,7 7
Суми - Терешківка ч-з Симонівку 1923 07-20 08-05 08-35 08-55   7
Суми - Терешківка ч-з Симонівку 1924 09-20 10-05 10-20 11-05   7
Суми - Терешківка ч-з Симонівку 1922 14-00 14-45 15-00 15-45   7
Конотопський напрямок
Суми - Жовтневе 1665 05-05 05-47 05-57 06-46 2,4,5 13
Суми - Жовтневе 1654 07-50 08-30 08-37 09-20   13
Суми - Жовтневе 1651 09-50 10-35 10-36 11-21   13
Суми - Жовтневе 1663 12-30 13-18 13-30 14-15   13
Суми - Жовтневе 1666 13-50 14-33 14-35 15-20   13
Суми - Жовтневе ч-з Зоріне 1650 05-05 06-02 06-03 06-40 6,7 13
Суми - Луциківка 526 06-15 07-30 07-35 08-50 5,6,7 7
Суми - Луциківка 524 12-00 13-15 13-20 14-35 5,6,7 7
Суми - Луциківка 1755 14-00 15-17 15-19 16-20 1,4 7
Суми - Н. Суханівка 1805 05-30 06-10 06-20 07-10   7
Суми - Н. Суханівка 1806 07-20 08-10 08-20 09-10   7
Суми - Н. Суханівка 1807 09-20 10-10 10-20 11-00   7
Суми - Н. Суханівка 1808 11-50 12-40 12-55 13-45   7
Суми - Н. Суханівка 1810 14-50 15-40 15-50 16-40   7
Суми - Н. Суханівка 1801 17-45 18-35 18-45 19-35   7
Суми - Рудка ч-з Жовтневе 1751 13-00 14-08 14-10 15-30 2,3 7
Суми - Сушилине 1653 05-05 05-56 05-57 06-46 1,3 13
Суми - Улянівка ч-з Веселе 3003 05-20 06-25 06-30 07-35   12
Суми - Улянівка ч-з Веселе 1987 11-20 12-25 12-45 13-50   12
Суми - Улянівка ч-з Веселе 1988 14-20 15-25 16-00 17-05   12
Суми - Улянівка ч-з Веселе 3005 17-20 18-25 18-35 19-40   12
Суми - Улянівка ч-з Тімірязєвку 1986 06-15 07-20 07-30 08-35   12
Суми - Улянівка ч-з Тімірязєвку 1990 12-20 13-25 14-00 15-05   12
Суми - Улянівка ч-з Тімірязєвку 1985 16-00 17-05 17-10 18-15   12
Юнаківський напрямок
Суми - Біловоди 90 08-25 09-45 10-10 11-50 2,3,5 8

Сторінки: Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наст.
 
Роздрукувати Роздрукувати    Переслати Переслати    У вибране У вибране