Головна   |   О нас Зробити стартовою    |    У вибране   

Розклад автобусів по автостанціях України

 
Маршрутки Києва Троллейбуси Києва Розклад автобусів Штрих-коди країн Свята
Автобуси Києва Трамваї Києва Таблиця відстаней Автомобильні номери Іменини
            Телефони    
 


Реклама
 

Реклама
Loading...
 

 Розклад автобусів

Розклад автобусів -> Харків
 Автостанція №2

Харків, розклад автобусів, автостанція №2
Центральний ринок, вул. Суздальські ряди, 12; тел. 734-92-06
(міжобласні маршрути)

Увага! В розкладі можливі зміни, уточнюйте по вище вказаних телефонах.

Маршрут
рейс №№ відправлення з Харкова кінцевий п-т. прибуття в Харків примітка
прибуття відправлення
СУМСЬКИЙ НАПРЯМОК
Харків - Лебедин 251/252 06-40 10-50 14-30 18-40  
Харків - Ромни 191/192 06-50 13-30 14-30 21-05  
Харків - Короп 490/489 13-40 21-05 14-00 21-55  
Харків - Суми 35/36 07-15 11-45 12-35 17-10  
Харків - Миргород 709/710 07-30 13-18 14-20 20-05 5,7
Харків - Прилуки 157/158 07-50 16-58 09-40 19-00 ч/з день
Харків - Талалаївка 157/158 07-50 16-50 09-50 19-00 ч/з день
Харків - Охтирка 497/498 08-10 10-20 11-00 13-10 5,6,7
Харків - Писарівка 481/482 08-20 11-05 05-05 07-20 5, 7
Харків - Краснопілля 221/222 08-45 12-20 14-10 18-02  
Харків - Шостка 248/247 09-00 18-25 10-00 19-40  
Харків - Писарівка 691/692 18-10 20-30 14-55 17-15 5, 7 

Харків - Суми 467/468 10-00 14-20 16-00 20-30  
Харків - Охтирка 327/328 10-40 13-10 05-35 08-05  
Харків - Кролевець 79/80 11-10 19-40 12-45 21-40  
Харків - Писарівка 693/694 11-40 14-10 08-00 10-15  
Харків - Лебедин 355/356 11-50 16-05 06-15 10-30  
Харків - Глухів 203/204 12-00 20-25 09-30 18-00  
Харків - Краснопілля 512/511 12-15 16-24 05-45 10-00  
Харків - Суми 343/344 12-50 17-25 06-40 11-10  
Харків - Котельва 702/701 12-55 15-51 06-00 08-53  
Харків - Зіньків 373/374 13-10 16-55 07-15 11-00  
Харків - Охтирка 501/502 13-27 15-37 15-55 18-05  
Харків - Краснопілля 507/508 13-32 17-10 06-30 10-20 1,3,5,6,7
Харків - Котельва 427/428 13-35 16-55 05-20 08-40  
Харків - Охтирка 357/358 14-10 16-40 7-30 10-00  
Харків - Суми 464/463 14-25 18-20 05-15 09-05  
Харків - Гадяч 376/375 13-50 17-20 05-30 10-15   
Донецьк - Лебедин 357/358 14-40 18-40 08-35 12-45   
Харків - Ромни ч/з Липову Долину 340/339 15-00 21-25 05-00 11-50  
Харків - Ромни ч/з Суми 171/172 15-25 22-30 05-40 13-05 1,3,5,6,7
Харків - Краснопілля 509/510 15-40 19-08 9-30 13-10  
Дніпропетровськ - Суми 140/139 15-50 20-20 09-55 15-20  
Харків - Лебедин 359/360 16-05 20-25 10-30 14-50 5,7
Харків - Миргород ч/з Краснокутськ 289/290 16-20 22-00 06-25 12-00 3, 5, 7
Донецьк - Суми 189/190 16-30 20-45 10-50 15-10  
Харків - Охтирка 367/368 17-10 19-40 13-15 15-45 5,6,7
Харків - Лохвиця  293/294 17-30 23-32 08-50 15-30 5, 7
Харків - Карлівка 526/525 12-50 16-35 05-45 09-35  
Роздрукувати Роздрукувати    Переслати Переслати    У вибране У вибране