Головна   |   О нас Зробити стартовою    |    У вибране   

Розклад автобусів по автостанціях України

 
Маршрутки Києва Троллейбуси Києва Розклад автобусів Штрих-коди країн Свята
Автобуси Києва Трамваї Києва Таблиця відстаней Автомобильні номери Іменини
            Телефони    
 


Реклама
 

Реклама
Loading...
 

 Розклад автобусів

Розклад автобусів -> Шостка
 Автостанція №1
 
Сторінки: 1, 2, 3  Наст.

Шостка, розклад автобусів, автостанція №1
(внутрішньообласні маршрути)

Увага! В розкладі можливі зміни, уточнюйте по вище вказаних телефонах.

Маршрут
Відпр. з АС Кінцевий пункт Прибуття на АС Дні
прибуття відпр.
Кролевецький напрямок
п. Куйбишева - Воронізька 12-55 13-25 14-10 14-27 щоденно
Шостка - Воронізька 13-25 14-15 15-10 15-35 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 13-55 14-50 15-05 15-30 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 14-10 14-45 14-50 15-30 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 15-00 15-35 15-40 16-15 щоденно
Шостка - Воронізька 15-40 16-15 16-20 17-05 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 16-45 17-30 18-10 18-15 щоденно
Шостка - Воронізька 17-15 17-50 18-05 18-30 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 17-50 18-30 19-05 20-30 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 19-55 20-30 20-35 21-30 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 21-10 21-40 22-10 22-30 щоденно
Шостка - Воронізька 21-40 22-05 18-00 21-35 щоденно
п. Куйбишева - Воронізька 23-05 23-35 23-40 00-06 щоденно
Шостка - Клишки 04-35 06-00 06-05 07-40 щоденно
Шостка - Клишки 11-40 13-00 13-05 14-55 щоденно
Шостка - Клишки 17-00 18-20 18-25 20-00 щоденно
Новгород-Сіверський напрямок
Шостка - Новгород-Сіверський 05-00 06-00 06-30 07-30 щоденно
Шостка - Новгород-Сіверський 08-30 10-10 05-35 07-17 3,5,7
Шостка - Новгород-Сіверський 11-40 12-40 13-40 14-00 щоденно
Шостка - Новгород-Сіверський 13-40 15-30 11-10 12-46 3,5,7
Шостка - Новгород-Сіверський 16-50 17-50 18-30 19-10 щоденно
Шостка - Новгород-Сіверський 19-03 20-30 17-20 18-53 3,5,7
Шостка - Собич 05-20 06-03 06-05 07-20 3,5,6,7
Шостка - Собич 07-40 08-20 08-25 08-45 щоденно
Шостка - Собич 10-05 10-45 10-50 11-40 3,5,6,7
Шостка - Собич 13-05 13-45 13-50 14-45 щоденно
Шостка - Собич 15-50 16-30 16-35 17-15 3,5,6,7
Шостка - Собич 18-50 19-30 19-35 20-30 щоденно
Шостка - Заболоття 06-10 06-50 07-02 08-10 щоденно
Шостка - Заболоття 11-10 11-50 12-02 14-15 щоденно
Шостка - Заболоття 16-30 17-10 17-20 17-45 щоденно

Сторінки: 1, 2, 3  Наст.
 
Роздрукувати Роздрукувати    Переслати Переслати    У вибране У вибране